P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne
1. 6 MASSA Ferrari B 1´26"907 221.119 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´27"284 220.164 Km/h
3. 1 ALONSO Renault M 1´27"321 220.071 Km/h
4. 2 FISICHELLA Renault M 1´27"564 219.460 Km/h
5. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1´27"569 219.448 Km/h
6. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1´27"785 218.908 Km/h
7. 12 BUTTON Honda M 1´27"790 218.895 Km/h
8. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´27"866 218.706 Km/h
9. 17 KUBICA BMW Sauber M 1´28"167 217.959 Km/h
10. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1´29"436 214.866 Km/h
--------------------------------------------------
------------------------------
11. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1´27"852 218.741 Km/h
12. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1´27"897 218.629 Km/h
13. 8 TRULLI Toyota B 1´27"973 218.440 Km/h
14. 11 BARRICHELLO Honda M 1´28"257 217.737 Km/h
15. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1´28"386 217.419 Km/h
16. 19 ALBERS Midland Toyota B 1´28"639 216.798 Km/h
--------------------------------------------------
------------------------------
17. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1´29"136 215.590 Km/h
18. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1´29"158 215.536 Km/h
19. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1´29"250 215.314 Km/h
20. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1´29"901 213.755 Km/h
21. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1´30"607 212.090 Km/h
22. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1´30"850 211.522 Km/h