P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne
1. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´19"599 198.138 Km/h
2. 6 MASSA Ferrari B 1´19"886 197.426 Km/h
3. 11 BARRICHELLO Honda M 1´20"085 196.936 Km/h
4. 12 BUTTON Honda M 1´20"092 196.919 Km/h
5. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1´20"117 196.857 Km/h
6. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1´20"266 196.492 Km/h
7. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1´20"759 195.292 Km/h
8. 2 FISICHELLA Renault M 1´20"924 194.894 Km/h
9. 8 TRULLI Toyota B 1´21"132 194.394 Km/h
10. 17 KUBICA BMW Sauber M 1´22"049 192.222 Km/h
--------------------------------------------------
------------------------------
11. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1´20"623 195.622 Km/h
12. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´20"875 195.012 Km/h
13. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1´20"890 194.976 Km/h
14. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1´21"207 194.215 Km/h
15. 1 ALONSO Renault M 1´21"364 193.840 Km/h
16. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1´23"767 188.279 Km/h
--------------------------------------------------
------------------------------
17. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1´22"068 192.177 Km/h
18. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1´22"084 192.140 Km/h
19. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1´22"317 191.596 Km/h
20. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1´22"967 190.095 Km/h
21. 19 ALBERS Midland Toyota B 1´23"146 189.686 Km/h
22. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1´24"016 187.721 Km/h