P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne
1. 1 ALONSO Renault M 1´20"253 230.616 Km/h
2. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´20"397 230.203 Km/h
3. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´20"574 229.697 Km/h
4. 6 MASSA Ferrari B 1´20"764 229.157 Km/h
5. 2 FISICHELLA Renault M 1´20"919 228.718 Km/h
6. 11 BARRICHELLO Honda M 1´20"943 228.650 Km/h
7. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1´21"073 228.283 Km/h
8. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1´21"107 228.187 Km/h
9. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1´21"329 227.565 Km/h
10. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 2´15"990 136.095 Km/h
--------------------------------------------------
------------------------------
11. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1´21"442 227.249 Km/h
12. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1´21"567 226.901 Km/h
13. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1´21"699 226.534 Km/h
14. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1´21"990 225.730 Km/h
15. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1´22"076 225.493 Km/h
16. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1´22"207 225.134 Km/h
--------------------------------------------------
------------------------------
17. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1´23"129 222.637 Km/h
18. 19 ALBERS Midland Toyota B 1´23"210 222.420 Km/h
19. 12 BUTTON Honda M 1´23"247 222.322 Km/h
20. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1´26"158 214.810 Km/h
21. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1´26"316 214.417 Km/h
22. 8 TRULLI Toyota B 0´00"000