--->Lille Olimpique Sporting Club<---
Manager:master_gamers
E-mail:wilkinson2505@hotmail.com
equipementier:nike
sponsort:0²
budjet:100M€
effectif:
LACROIX Yohan FRA 01/02/1985 Gardien 1.94 82.00
MALICKI Grégory FRA 23/11/1973 Gardien 1.87 85.00
PICHON Laurent FRA 08/03/1981 Gardien 1.86 75.00
SYLVA Tony Mario SEN 17/05/1975 Gardien 1.85 77.00
DANTE Bonfim Costa Santos BRE 18/10/1983 Défenseur 1.87 78.00
FRANQUART Peter FRA 04/01/1985 Défenseur 1.82 77.00
LICHTSTEINER Stefan SUI 16/01/1984 Défenseur 1.81 72.00
PLESTAN Nicolas FRA 02/06/1981 Défenseur 1.84 72.00
SCHMITZ Rafael BRE 17/12/1980 Défenseur 1.82 74.00
TAFFOREAU Grégory FRA 29/09/1976 Défenseur 1.75 68.00
MONSOREAU Sylvain FRA ? ?/??/?? Defenseur 1.?? ? ?.??
VITAKIC Milivoje YOU 16/05/1977 Défenseur 1.85 80.00
ACIMOVIC Milenko SLO 15/02/1977 Milieu 1.87 80.00
BODMER Mathieu FRA 22/11/1982 Milieu 1.88 76.00
CABAYE Yohan FRA 14/01/1986 Milieu 1.75 69.00
CHALME Mathieu FRA 07/10/1980 Milieu 1.75 70.00
DEBUCHY Mathieu FRA 28/07/1985 Milieu 1.87 72.00
DERNIS Geoffrey FRA 24/12/1980 Milieu 1.71 66.00
DUMONT Stéphane FRA 06/09/1982 Milieu 1.82 76.00
GYGAX Daniel SUI 28/08/1981 Milieu 1.79 73.00
MAKOUN Jean CAM 29/05/1983 Milieu 1.72 65.00
ROBAIL Samuel FRA 02/06/1985 Milieu 1.73 66.00
DIARRA Mahamadou MAL ? ? /??/?? Milieu 1.?? ? ? .00
ABOUCHEROUANE Hicham MAR 02/04/1981 Attaquant 1.83 77.00
AUDEL Johan FRA 12/12/1983 Attaquant 1.80 75.00
DJAMBA Serge RDC 20/02/1982 Attaquant 1.82 70.00
FAUVERGUE Nicolas FRA 13/10/1984 Attaquant 1.91 81.00
MIRALLAS Kevin BEL 05/10/1987 Attaquant 1.82 75.00
MOUSSILOU Matt FRA 01/06/1982 Attaquant 1.82 76.00
ODEMWINGIE Peter NGA 15/07/1981 Attaquant 1.82 75.00
ROBAIL Mathieu FRA 02/06/1985 Attaquant 1.73 68.00
equipe type:
------------------sylva---------------------------
---monsoreau-liechteiner---pichon--tafforeau-----
------acimovic----bodmer--diarra---gygax----------
---------------fauvergue--moussilou---------------
transfert effectué:arrivée:mahamadou diarra OL11M€
échange effectué: Sylvain Monsoreau OL=Tavlaridis