jpeux prendre une deuxieme ekipe avec un otre pseudo?????
je prend istres 30M€
manager thutu57
club istres
budjet 30M€
AUREILLE Benoit FRA 05/01/1984 Gardien 1.87 80.00
MONDILLON Julien FRA 29/08/1979 Gardien 1.77 72.00
RIOU Rudy FRA 22/01/1980 Gardien 1.85 78.00
WEBER Laurent FRA 01/09/1972 Gardien 1.80 80.00
DIAGNE-FAYE Abdoulaye SEN 26/02/1978 Défenseur 1.87 84.00
DUMOLIN Christophe FRA 04/01/1973 Défenseur 1.77 66.00
KACEMI Nourredine MAR 17/10/1977 Défenseur 1.77 69.00
LEUGUEUN Patrick FRA 25/02/1981 Défenseur 1.83 84.00
MOHELLEBI Laurent FRA 05/01/1984 Défenseur 1.80 68.00
PELE Steven FRA 28/08/1981 Défenseur 1.88 75.00
PEREZ Sébastien FRA 24/11/1973 Défenseur 1.77 73.00
SAVELJIC Nisa YOU 27/03/1970 Défenseur 1.87 82.00
SAVRY Bruno FRA 11/03/1974 Défenseur 1.74 70.00
THIAM Ibrahim MLI 24/02/1974 Défenseur 1.85 82.00
TROUCHE Romain FRA 23/11/1985 Défenseur 1.80 70.00
CHAUSSIDIERE Frank FRA 01/08/1978 Milieu 1.88 79.00
CHEDLI Adel TUN 16/09/1976 Milieu 1.77 71.00
COURTOIS Laurent FRA 11/09/1978 Milieu 1.75 70.00
DELAYE Philippe FRA 26/06/1975 Milieu 1.74 66.00
FORSCHELET Gérald FRA 19/09/1981 Milieu 1.87 80.00
HAMED David FRA 02/01/1974 Milieu 1.80 73.00
ILIC Dejan YOU 24/03/1976 Milieu 1.78 74.00
KEHIHA Amor FRA 05/09/1977 Milieu 1.80 70.00
OURAHOU Azzedine FRA 12/08/1984 Milieu 1.75 67.00
SAÏFI Rafik ALG 07/02/1975 Milieu 1.78 72.00
ZINKO Luka SLO 23/03/1983 Milieu 1.85 78.00
BAKAYOKO Ibrahima CIV 31/12/1976 Attaquant 1.80 75.00
CALDEIRINHA Christophe FRA 30/03/1984 Attaquant 1.75 65.00
LEANDRO Camara Do Amaral BRE 06/08/1977 Attaquant 1.77 74.00
MONTANO Victor Hugo COL 01/05/1984 Attaquant 1.77 76.00
N´DIAYE Moussa SEN 20/02/1979 Attaquant 1.80 80.00