liverpool
manager=aoyama
budjet= ? -20m
equipement=?
sponsor=?
CARSON Scott ANG 03/09/1985 Gardien 1.90 85.00
HARRISON Paul ANG 18/12/1984 Gardien 1.78 72.00
KIRKLAND Christopher ANG 02/05/1981 Gardien 1.90 73.00
LUZI Patrice FRA 08/07/1980 Gardien 1.90 87.00
CARRAGHER Jamie ANG 28/01/1978 Défenseur 1.86 76.00
FINNAN Steve IRL 20/04/1976 Défenseur 1.75 67.00
HYYPIA Sami FIN 07/10/1973 Défenseur 1.92 85.00
JOSEMI José Miguel ESP 15/11/1979 Défenseur 1.82 80.00
OTSEMOBOR Jon ANG 23/03/1983 Défenseur 1.72 65.00
PELLEGRINO Mauricio ARG 05/10/1971 Défenseur 1.93 84.00
RAVEN David ANG 10/03/1985 Défenseur
RIISE John NOR 24/09/1980 Défenseur 1.85 77.00
TRAORE Djimi FRA 01/03/1980 Défenseur 1.87 78.00
WARNOCK Stephen ANG 12/12/1981 Défenseur 1.80 75.00
WHITBREAD Zat ANG 10/01/1984 Défenseur
BISCAN Igor CRO 04/05/1978 Milieu 1.90 80.00
HAMANN Dietmar ALL 27/08/1973 Milieu 1.89 72.00
NUNEZ Antonio ESP 15/01/1979 Milieu 1.83 76.00
PARTRIDGE Ritchie IRL 12/09/1980 Milieu 1.72 68.00
POTTER Darren IRL 21/12/1984 Milieu 1.75 72.00
SMICER Vladimir RTC 24/05/1973 Milieu 1.80 71.00
SMYTH Mark ANG 09/01/1985 Milieu
WELSH John ANG 10/01/1984 Milieu 1.83 75.00
XABI ALONSO ESP 25/11/1981 Milieu 1.83 75.00
CISSE Djibril FRA 12/08/1981 Attaquant 1.82 78.00
KEWELL Harry AUS 22/09/1978 Attaquant 1.81 74.00
LE TALLEC Anthony FRA 03/10/1984 Attaquant 1.84 73.00
LUIS GARCIA ESP 24/06/1978 Attaquant 1.76 74.00
MELLOR Neil ANG 04/11/1982 Attaquant 1.81 75.00
MORIENTES Fernando ESP 05/04/1976 Attaquant 1.86 79.00
SINAMA-PONGOLLE Florent FRA 20/10/1984 Attaquant 1.76 69.00
DIDA
PIRLO
CRESPO
_______*_______DIDA
___*___*___*___carrager hypia traoré
_____*___*_____pirlo riise
___*_______*___xabi luisgarcia
_______*_______kewel
_____*___*_____crespo cissé
TRANSFERTS
GERRARD+BAROS+DUDEK+20m=pirlo+crespo+dida