CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
Forum
  • Accueil
  • Actus
  • Tests
  • Vidéos
  • Images
  • Soluces
  • Forum
Liste des sujets

OM's Topic

lolympiendrogba
lolympiendrogba
Niveau 8
29 décembre 2005 à 13:29:22

sa avance pa tro mé dun otre coté le marche nouvre que le 1er

loveclara
loveclara
Niveau 10
29 décembre 2005 à 13:29:24

Jean Fernandez est arriver a gagner contre paris au moins :-p

willtipin
willtipin
Niveau 6
29 décembre 2005 à 13:29:38

c´est vrai, quelle honte de supporter Lyon...

loveclara
loveclara
Niveau 10
29 décembre 2005 à 13:30:04

Oui mais ya eu aucun accord :ok:

K03
K03
Niveau 10
29 décembre 2005 à 13:30:20

LoveClara Posté le 29 décembre 2005 à 13:28:37

Sa avance pas trop au recrutement franchement

ya des joueurs a l´essai (le tunisien et Angbwa ) et des joueurs qui vont se casser : mendoza, nakata, koke,meite et n´diaye (pret)

:ok:

-Ascde-
-Ascde-
Niveau 10
29 décembre 2005 à 13:30:23

LoveClara Posté le 29 décembre 2005 à 13:29:24

Jean Fernandez est arriver a gagner contre paris au moins

:oui: on avance fierté par fierté...Dans 20 ans on pourra peut-être avoir la fierté d´être champion

loveclara
loveclara
Niveau 10
29 décembre 2005 à 13:30:42

On n´est pas sur le topic anti Lyon ici :)

K03
K03
Niveau 10
29 décembre 2005 à 13:31:10

et ferreira aussi va se casser a nantes :ok:

Link_du_93
Link_du_93
Niveau 8
29 décembre 2005 à 13:31:16

mendoza :content: koke :content: gimenez :content: ribery :bravo:

Canaricuicui[2]
Canaricuicui[2]
Niveau 4
29 décembre 2005 à 13:31:32

HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 CIV GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00

HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00

LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00

MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00

ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00

CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00

DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00

DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00

FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00

KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00

KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00

LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00

ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00

COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00

FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00

JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00

JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00

KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00

THOMERT Olivier
FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00

CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00

ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00

ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00

BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00

COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00

GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00

HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00

LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00

MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00

ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00

CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00

DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00

DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00

FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00

KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00

KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00

LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00

ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00

COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00

FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00

JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00

JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00

KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00

THOMERT Olivier

FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00

CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00

ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00

ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00

BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00

COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00

GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00

HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00

LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00

MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00

ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00

CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00

DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00

DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00

FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00

KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00

KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00

LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00

ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00

COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00

FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00

JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00

JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00

KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00

THOMERT Olivier
FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00

CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00

ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00

ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00

BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00

COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00

GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00

HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00

LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00

MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00

ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00

CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00

DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00

DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00

FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00

KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00

KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00

LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00

ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00

COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00

FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00

JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00

JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00

KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00

THOMERT Olivier

FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00

CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00

ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00

ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00

BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00

COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00

GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00

HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00

LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00

MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00

ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00

CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00

DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00

DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00

FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00

KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00

KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00

LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00

ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00

COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00

FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00

JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00

JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00

KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00

THOMERT Olivier
73 64.00

DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76
KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00

KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.711.84 80.00

ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00

ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00

BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00

COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00

GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00

HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00

LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00

MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00

ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00

CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00

DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00

DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00

FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00

KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00

KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00

LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00

ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00

COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00

FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00

JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00

JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00

KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00

THOMERT Olivier
FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00

CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00

ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00

ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00

BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00

COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00

GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00

HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00

LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00

MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00

ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00

CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00

DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00

DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00

FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00

KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00

KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00

LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00

ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00

COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00

FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00

JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00

JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00

KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00

THOMERT Olivier
FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00

CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00

ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00

ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00

BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00

COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00

GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00

HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00

LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00

MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00

ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00

CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00

DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00

DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00

FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00

KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00

KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00

LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00

ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00

COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00

FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00

JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00

JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00

KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00

THOMERT Olivier
FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00

CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00

ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00

ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00

BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00

COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00

GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00

HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00

LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00

MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00

ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00

CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00

DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00

DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00

FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00

KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00

KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00

LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00

ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00

COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00

FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00

JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00

JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00

KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00

THOMERT Olivier

FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00

CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00

ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00

ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00

BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00

COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00

GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00

HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00

LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00

MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00

ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00

CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00

DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00

DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00

FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00

KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00

KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00

LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00

ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00

COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00

FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00

JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00

JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00

KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00

THOMERT Olivier
FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00

CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00

ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00

ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00

BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00

COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00

GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00

HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00

LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00

MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00

ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00

CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00

DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00

DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00

FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00

KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00

KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00

LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00

ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00

COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00

FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00

JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00

JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00

KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00

THOMERT Olivier

FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00

CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00

ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00

ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00

BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00

COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00

GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00

HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00

LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00

MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00

ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00

CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00

DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00

DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00

FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00

KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00

KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00

LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00

ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00

COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00

FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00

JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00

JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00

KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00

THOMERT Olivier

-Ascde-
-Ascde-
Niveau 10
29 décembre 2005 à 13:31:36

La cerise c´est Bonnissel le gâteau c´est Angbwa et la routine c´est Cissé (oui la routine car chaques années on nous promet une star)

loveclara
loveclara
Niveau 10
29 décembre 2005 à 13:31:39

Moi je serai encore la dans 20 ans :o))

Regarder OM.net : André Luiz : OM 1er :rire:

Canaricuicui[3]
Canaricuicui[3]
Niveau 4
29 décembre 2005 à 13:32:12

HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 CIV GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00

HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00

LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00

MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00

ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00

CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00

DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00

DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00

FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00

KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00

KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00

LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00

ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00

COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00

FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00

JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00

JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00

KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00

THOMERT Olivier
FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00

CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00

ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00

ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00

BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00

COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00

GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00

HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00

LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00

MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00

ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00

CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00

DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00

DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00

FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00

KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00

KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00

LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00

ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00

COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00

FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00

JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00

JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00

KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00

THOMERT Olivier

FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00

CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00

ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00

ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00

BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00

COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00

GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00

HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00

LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00

MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00

ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00

CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00

DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00

DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00

FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00

KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00

KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00

LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00

ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00

COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00

FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00

JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00

JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00

KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00

THOMERT Olivier
FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00

CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00

