Tottenham Hotspurs
Budget: 37,000,000£
CERNY Radek RTC 18/02/1974 Gardien 1.90 84
FULOP Marton HON 03/05/1983 Gardien 1.97 92
ROBINSON Paul ANG 15/10/1979 Gardien 1.93 90
ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69
DAVENPORT Calum ANG 01/01/1983 Défenseur 1.93 88
TRAORE Sammy MLI 25/02/1976 Défenseur 1.92 82
DAWSON Michael ANG 18/11/1983 Défenseur 1.87 77
DERVITE Dorian FRA 25/07/1988 Défenseur 1.92 85
GARDNER Anthony ANG 19/09/1980 Défenseur 1.96 86
HUDDLESTONE Tom ANG 28/12/1986 Défenseur
IFIL Philip ANG 18/11/1986 Défenseur 1.76 67
KING Ledley ANG 12/10/1980 Défenseur 1.88 86
LEE Young-pyo CDS 23/04/1977 Défenseur 1.76 66
GHALI Hossam EGY 15/12/1981 Milieu 1.81 75
JENAS Jermaine ANG 18/02/1983 Milieu 1.79 76
LENNON Aaron ANG 16/04/1987 Milieu 1.65 62
CISSE Edouard FRA 30/03/1978 Milieu 1.86 76
MURPHY Danny ANG 18/03/1977 Milieu 1.75 67
REID Andy IRL 29/07/1982 Milieu 1.72 73
STALTERI Paul CAN 18/10/1977 Milieu 1.81 77
TAINIO Teemu FIN 27/11/1979 Milieu 1.75 69
ZIEGLER Reto SUI 16/01/1986 Milieu 1.83 79
ZOKORA Didier CIV 14/12/1980 Milieu 1.79 72
BARNARD Lee ANG 18/07/1984 Attaquant 1.77 68
BERBATOV Dimitar BUL 30/01/1981 Attaquant 1.88 79
Hossam Ahmed EGY 23/02/1983 Attaquant 1.90 81
KEANE Robbie IRL 08/07/1980 Attaquant 1.76 73
ROUTLEDGE Wayne ANG 07/01/1985 Attaquant 1.70 64
Arrivées:Larsson,Djouroun,Mido,Traoré(pret)Cissé(p
ret)
Departs :Davids,Defoe
- *************Robinson*************************
- LEE**********Dawson*************King**********
- ******TAINIO**********ZOKORA******************
- JENAS*****************************REID**********
- ************MURPHY****************************
- **berbatov************************************
- *******************R.KEANE********************
COUPS FRANCS COURTS:Jenas
Coups francs longts:murphy
Penaltie:R.Keane
Corners droits:Reid
Corners gauches:Murphy