manager:grotridon
sponsor:9 telecom
Joueur Poste Âge Matches Buts Matches Buts
Jérôme Alonzo Gardien 33 102 0 10 0
Mohamed Benhamou Gardien 26 0 0 0 0
Nicolas Cousin Gardien 20 0 0 0 0
Lionel Letizi Gardien 32 346 0 26 0
Sylvain Armand Défenseur 25 187 9 32 0
Jean-Hugues Ateba Défenseur 24 35 0 2 0
Jean-Michel Badiane Défenseur 22 9 0 2 0
Boukary Drame Défenseur 20 3 0 3 0
Ahmed Kantari Défenseur 0 0 0 0
Bernard Mendy Défenseur 24 135 1 33 0
Paulo César Défenseur 7 1 7 1
Stéphane Pichot Défenseur 29 161 1 20 0
David Rozehnal Défenseur 25 35 1 35 1
Mario Alberto Yepes Diaz Défenseur 30 135 9 30 3
Edouard Cissé Milieu 28 208 10 28 3
Vikash Dhorasoo Milieu 32 369 16 31 0
Rudy Haddad Milieu 21 8 0 4 0
Christophe Landrin Milieu 28 146 12 25 2
Modeste M´Bami Milieu 23 150 1 32 0
Samuel Pietre Milieu 22 0 0 0
Hocine Ragued Milieu 23 0 0 0
Cristian Rodriguez Milieu 20 11 0 11 0
Jérôme Rothen Milieu 28 172 11 26 1
Sergueï Semak Milieu 30 26 1 13 0
Carlos Bueno Attaquant 25 10 0 10 0
Franck Djadjedje Attaquant 19 4 0 2 0
Bonaventure Kalou Attaquant 28 89 27 26 8
Fabrice Pancrate Attaquant 25 97 13 26 3
Pedro Miguel Pauleta Attaquant 32 204 117 34 20
_________Alonzo_________
___Mendy___Armand___Yepes___Rozehnal__
_____Semak___Rothen__Dhorasoo___Landrin
___________Kalou_____Pauleta(c)________