Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR Joués Tit. Remp. Buts
J.TERRY 35 35 0 4 3 0 8 8 0 0
F.LAMPARD 33 33 0 16 5 0 8 8 0 2
P.CECH 33 33 0 0 0 0 7 7 0 0
J.COLE 31 24 7 7 6 0 6 5 1 1
W.GALLAS 31 30 1 4 3 1 7 7 0 0
M.ESSIEN 30 26 4 2 5 0 6 6 0 0
C.MAKELELE 30 28 2 0 6 0 6 6 0 0
D.DROGBA 28 19 9 12 7 0 7 5 2 1
H.CRESPO 28 19 9 10 1 0 5 2 3 2
A.ROBBEN 26 19 7 6 4 2 6 6 0 0
D.DUFF 25 17 8 3 2 0 6 5 1 0
E.GUDJOHNSEN 25 15 10 2 2 0 6 4 2 0
S.WRIGHT-PHILLIPS 25 9 16 0 0 0 6 1 5 0
A.DEL HORNO 24 24 0 1 1 0 4 3 1 0
RICARDO CARVALHO 21 19 2 0 6 1 8 8 0 2
PAULO FERREIRA 19 16 3 0 1 0 6 6 0 0
GEREMI 14 7 7 2 0 0 2 0 2 0
R.HUTH 12 6 6 0 3 0 3 0 3 0
C.COLE 7 0 7 0 2 0 2 0 2 0
MANICHE 5 1 4 0 0 1
G.JOHNSON 3 3 0 0 1 0
C.CUDICINI 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0
L.DIARRA 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0
Voici les joueurs les plus utilisés cette saison 