______[Equipe.]_______[_J_.]-[ G.]_[ N.]_[ P.]_[BP|BC]_Pts.]_Dif
1-.]_Marseille_________.] 10.]|[_ 7.][_ 3.][_ 0.]|[ 21.|12.]23pt.]_+9
2-.]_Monaco__________.] 10.]|[_ 5.][_ 3.][_ 2.]|[ 21.|12.]18pt.]_+9
------------------------------------------------
3-.]_Benfica __________.] 10.]|[_ 5.][_ 3.][_ 2.]|[ 17.|18.]17pt.]_ -1
4-.]_Atletico Madrid_____.] 10.]|[_ 3.][_ 4.][_ 3.]|[_ 9.|_9.]13pt.]__0
5-.]_FC Sevilla ________.] 10.]|[_ 2.][_ 4.][_ 4.]|[ 10.|13.]_9pt.]_ -3
6-.]_Bordeaux_________.] 10.]|[_ 0.][_ 2.][_ 8.]|[_ 9.|23.]_2pt.] -14
Remarquez que l´ASM et l´OM ont le même nombre de buts pour et buts contre 