______[Equipe.]_______[_J_.]-[ G.]_[ N.]_[ P.]_[BP|BC]_Pts.]_Dif
1-.]_ Werder Bremen___ .]_ 5.]|[_ 3.][_ 2.][_ 0.]|[_ 4.|_0.]11pt.]_+4
2-.]_ Hambourg _______.]_ 5.]|[_ 3.][_ 1.][_ 1.]|[_ 7.|_5.]10pt.]_+2
------------------------------------------------
3-.]_ FC Bruges _______.]_ 5.]|[_ 0.][_ 5.][_ 0.]|[_ 3.|_3.]_5pt.]__0
4-.]_ B. Dortmund______.]_ 5.]|[_ 1.][_ 2.][_ 2.]|[_ 3.|_4.]_5pt.]_ -1
5-.]_ Lens____________.]_ 5.]|[_ 0.][_ 3.][_ 2.]|[_ 3.|_5.]_3pt.]_ -2
6-.]_ Saint-Etienne _____.]_ 5.]|[_ 0.][_ 3.][_ 2.]|[_ 3.|_6.]_3pt.]_ -3
Classement D2 Nord à la moitié du championnat
Bruges 5 nuls en 5 matchs 