dindane
zokora
HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 CIV GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00
HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00
LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00
MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00
ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00
CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00
DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00
DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00
FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00
KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00
KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00
LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00
ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00
COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00
FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00
JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00
JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00
KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00
THOMERT Olivier
FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00
CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00
ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00
ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00
BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00
COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00
GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00
HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00
LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00
MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00
ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00
CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00
DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00
DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00
FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00
KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00
KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00
LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00
ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00
COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00
FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00
JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00
JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00
KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00
THOMERT Olivier
FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00
CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00
ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00
ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00
BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00
COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00
GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00
HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00
LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00
MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00
ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00
CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00
DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00
DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00
FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00
KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00
KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00
LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00
ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00
COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00
FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00
JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00
JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00
KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00
THOMERT Olivier
FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00
CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00
ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00
ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00
BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00
COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00
GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00
HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00
LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00
MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00
ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00
CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00
DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00
DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00
FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00
KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00
KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00
LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00
ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00
COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00
FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00
JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00
JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00
KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00
THOMERT Olivier
FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00
CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00
ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00
ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00
BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00
COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00
GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00
HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00
LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00
MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00
ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00
CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00
DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00
DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00
FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00
KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00
KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00
LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00
ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00
COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00
FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00
JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00
JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00
KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00
THOMERT Olivier
73 64.00
DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76
KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00
KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.711.84 80.00
ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00
ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00
BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00
COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00
GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00
HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00
LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00
MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00
ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00
CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00
DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00
DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00
FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00
KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00
KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00
LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00
ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00
COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00
FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00
JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00
JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00
KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00
THOMERT Olivier
FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00
CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00
ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00
ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00
BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00
COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00
GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00
HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00
LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00
MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00
ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00
CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00
DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00
DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00
FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00
KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00
KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00
LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00
ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00
COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00
FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00
JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00
JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00
KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00
THOMERT Olivier
FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00
CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00
ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00
ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00
BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00
COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00
GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00
HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00
LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00
MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00
ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00
CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00
DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00
DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00
FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00
KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00
KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00
LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00
ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00
COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00
FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00
JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00
JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00
KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00
THOMERT Olivier
FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00
CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00
ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00
ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00
BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00
COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00
GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00
HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00
LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00
MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00
ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00
CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00
DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00
DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00
FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00
KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00
KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00
LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00
ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00
COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00
FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00
JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00
JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00
KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00
THOMERT Olivier
FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00
CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00
ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00
ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00
BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00
COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00
GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00
HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00
LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00
MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00
ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00
CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00
DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00
DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00
FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00
KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00
KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00
LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00
ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00
COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00
FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00
JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00
JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00
KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00
THOMERT Olivier
FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00
CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00
ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00
ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00
BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00
COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00
GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00
HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00
LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00
MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00
ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00
CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00
DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00
DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00
FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00
KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00
KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00
LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00
ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00
COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00
FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00
JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00
JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00
KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00
THOMERT Olivier
FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00
CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00
ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00
ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00
BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00
COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00
GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00
HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00
LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00
MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00
ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00
CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00
DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00
DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00
FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00
KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00
KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00
LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00
ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00
COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00
FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00
JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00
JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00
KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00
THOMERT Olivier
tiene
1° Je joue en France
2° Je suis Ivoirien
3° Mon club est entre la 10eme et la 15eme place de la L1
Boka ![]()
koné ou romaric
Kone ![]()
73 64.00
DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76
KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00
KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.711.84 80.00
ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00
ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00
BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00
COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00
GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00
HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00
LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00
MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00
ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00
CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00
DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00
DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00
FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00
KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00
KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00
LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00
ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00
COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00
FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00
JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00
JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00
KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00
THOMERT Olivier
FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00
CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00
ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00
ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00
BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00
COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00
GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00
HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00
LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00
MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00
ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00
CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00
DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00
DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00
FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00
KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00
KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00
LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00
ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00
COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00
FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00
JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00
JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00
KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00
THOMERT Olivier
FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00
CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00
ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00
ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00
BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00
COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00
GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00
HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00
LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00
MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00
ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00
CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00
DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00
DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00
FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00
KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00
KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00
LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00
ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00
COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00
FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00
JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00
JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00
KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00
THOMERT Olivier
FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00
CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00
ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00
ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00
BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00
COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00
GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00
HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00
LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00
MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00
ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00
CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00
DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00
DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00
FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00
KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00
KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00
LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00
ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00
COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00
FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00
JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00
JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00
KEBE Jimmy FRA 19/01/1984 Attaquant 1.87 73.00
THOMERT Olivier
FRA 19/08/1986 Gardien 1.86 77.00
CHABBERT Sébastien FRA 15/05/1978 Gardien 1.84 80.00
ITANDJE Charles-Hubert FRA 02/11/1982 Gardien 1.93 83.00
ASSOU-EKOTTO Benoît CAM 24/03/1984 Défenseur 1.80 69.00
BARUL Patrick FRA 02/10/1977 Défenseur 1.71 69.00
COULIBALY Adama MLI 10/09/1980 Défenseur 1.86 83.00
GILLET Nicolas FRA 08/11/1976 Défenseur 1.88 82.00
HILTON Vitorino BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73.00
LACHOR Yohan FRA 17/01/1976 Défenseur 1.87 80.00
MARTINS PEREIRA Jonathan FRA 30/01/1986 Défenseur 1.82 71.00
ZAYATTE Kamil GUI 07/03/1985 Défenseur 1.87 87.00
CARRIERE Eric FRA 24/05/1973 Milieu 1.73 64.00
DEMONT Yohan FRA 15/05/1978 Milieu 1.76 68.00
DIARRA Alou FRA 15/07/1981 Milieu 1.90 79.00
FEINDOUNO Simon FRA 15/08/1985 Milieu 1.74 64.00
KEITA Seydou MLI 16/01/1980 Milieu 1.83 75.00
KHITER Seïd FRA 19/01/1985 Milieu 1.71 66.00
LACOURT Jonathan FRA 17/08/1986 Milieu 1.80 71.00
ARUNA CIV 26/11/1980 Attaquant 1.73 72.00
COUSIN Daniel GAB 07/02/1977 Attaquant 1.87 82.00
FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71.00
JEMAA Issam TUN 28/01/1984 Attaquant 1.85 80.00
JUSSIE BRE 19/09/1983 Attaquant 1.80 70.00
