Manager : LoveClara
Budjet : 20 M$
Stade : Velodrome (60.000 place)
Equipementier : Nike
Sponsors : O2
Effectif:
BARTHEZ Fabien FRA 28/06/1971 Gardien 1.83 78
CARRASSO Cédric FRA 30/12/1981 Gardien 1.92 88
M´BOLHI Raïs FRA 25/04/1986 Gardien 1.88 80
QUESNEL Yannick FRA 24/10/1973 Gardien 1.83 78
ANDRE LUIS Garcia BRE 31/07/1979 Défenseur 1.92 86
BA Khalifa Elhadj FRA 12/10/1985 Défenseur 1.88 72
BEYE Habib SEN 19/10/1977 Défenseur 1.82 79
CESAR Bostjan SLN 09/07/1982 Défenseur 1.89 85
FERREIRA Demetrius BRE 19/01/1974 Défenseur 1.72 70
PAVON ?? ? ESP ?? ? Défenseur ?? ? ?? ?
NAKATA Koji JAP 09/07/1979 Défenseur 1.82 74
TAIWO Taye NGA 16/04/1985 Défenseur 1.78 75
CANA Lorik ALB 27/07/1983 Milieu 1.85 77
CANTAREIL Alain FRA 15/08/1983 Milieu 1.78 70
DELFIM José POR 05/02/1977 Milieu 1.75 82
LAMOUCHI Sabri FRA 09/11/1971 Milieu 1.75 72
N´DIAYE Leyti SEN 19/08/1985 Milieu 1.88 84
NASRI Samir FRA 20/06/1987 Milieu 1.77 75
ORUMA Wilson NGA 30/12/1976 Milieu 1.74 70
MANCINI ?? ? ITA ?? ? Milieu ?? ? ?? ?
DAHOU Karim FRA 15/05/1982 Attaquant 1.68 63
GIMENEZ Christian ARG 13/11/1974 Attaquant 1.82 76
KOKE Sergio ESP 27/04/1983 Attaquant 1.79 71
MENDOZA Andres PER 26/04/1978 Attaquant 1.85 75
NIANG Mamadou SEN 13/10/1979 Attaquant 1.78 80
€QUIP€ TYP€
-------x------- Barthez
-x---x---x---x- Pavon André Luiz Cesar Taiwo
-x----------x- Lamouchi Cana
----x-----x--- Oruma Mancini
----x------x-- Niang Gimenez
TR@N§F€RT$
=> Pavon = Dehu + meïté +5M$
=> Mancini = Ribery