CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
Forum
  • Accueil
  • Actus
  • Tests
  • Vidéos
  • Images
  • Soluces
  • Forum
Liste des sujets

LiGuE SuPrEmE

Shevagoal87
Shevagoal87
Niveau 6
11 septembre 2005 à 21:32:38
    • Arsenal Football Club **

Manager: Shevagoal87
Budget: 100M
Equipementier: Nike
Sponsor: Continental

ALMUNIA Manuel ESP 19/05/1977 Gardien 1.91 86

LEHMANN Jens ALL 10/11/1969 Gardien 1.90 87

POOM Mart EST 03/02/1972 Gardien 1.96 85

CAMPBELL Sol ANG 18/09/1974 Défenseur 1.88 91

CLICHY Gaël FRA 26/07/1985 Défenseur 1.81 72

COLE Ashley ANG 20/12/1980 Défenseur 1.72 67

CYGAN Pascal FRA 29/04/1974 Défenseur 1.92 87

DJOUROU Johan SUI 18/01/1987 Défenseur 1.91 85

EBOUE Emmanuel CIV 04/06/1983 Défenseur 1.78 72

GARRY Ryan ANG 29/09/1983 Défenseur 1.87 82

LAUREN Etame-Mayer CAM 19/01/1977 Défenseur 1.80 71

SENDEROS Philippe SUI 14/02/1985 Défenseur 1.90 84

TOURE Habib Kolo CIV 19/03/1981 Défenseur 1.83 76

CREGG Patrick IRL 21/02/1986 Milieu 1.75 69

FABREGAS Francesc ESP 04/05/1987 Milieu 1.80 69

FLAMINI Mathieu FRA 07/03/1984 Milieu 1.78 67

GILBERTO SILVA BRE 07/10/1976 Milieu 1.85 79

HLEB Alexander BLR 01/05/1981 Milieu 1.82 72

LARSSON Sebastian SUE 06/06/1985 Milieu 1.79 71

LJUNGBERG Fredrik SUE 16/04/1977 Milieu 1.76 75

PIRES Robert FRA 29/10/1973 Milieu 1.80 74

SONG BILLONG Alexandre CAM 09/09/1987 Milieu 1.82 74

VAN PERSIE Robin HOL 06/08/1983 Milieu 1.83 71

BERGKAMP Dennis HOL 18/05/1969 Attaquant 1.88 80

HENRY Thierry FRA 17/08/1977 Attaquant 1.88 83

LUPOLI Arturo ITA 26/06/1987 Attaquant 1.73 71

OWUSU-ABEYLE Quincy HOL 15/04/1986 Attaquant 1.80 74

REYES Jose Antonio ESP 01/09/1983 Attaquant 1.75 71

------------------Lehmann-----------------

--Lauren----Campbell----Toure---As.Cole---

--Van Persie--Ljungberg--Fabregas--Pires--

-------Henry----------Reyes-------------

-chelsea-
-chelsea-
Niveau 6
11 septembre 2005 à 21:33:29

popoy21 Posté le 11 septembre 2005 à 21:32:07
Real Madrid

prend une autre :svp:

-chelsea-
-chelsea-
Niveau 6
11 septembre 2005 à 21:34:03

rothen_28 Posté le 11 septembre 2005 à 21:33:15
barca

meme chose prend une autre equipe

federer_10
federer_10
Niveau 6
11 septembre 2005 à 21:34:41

COUPET Grégory FRA 31/12/1972 Gardien 1.81 80

HARTOCK Joan FRA 12/02/1987 Gardien 1.90 85

VERCOUTRE Rémy FRA 26/06/1980 Gardien 1.84 72

ABIDAL Eric FRA 11/07/1979 Défenseur 1.80 75

BERTHOD Jérémy FRA 24/04/1984 Défenseur 1.80 74

CACAPA Claudio BRE 29/05/1976 Défenseur 1.84 77

CLERC François FRA 18/04/1983 Défenseur 1.87 77

CRIS BRE 03/06/1977 Défenseur 1.83 77

DIATTA Lamine SEN 02/07/1975 Défenseur 1.84 76

GENET Alexis FRA 09/06/1982 Défenseur 1.83 76

MONSOREAU Sylvain FRA 23/01/1981 Défenseur 1.86 80

REVEILLERE Anthony FRA 10/11/1979 Défenseur 1.80 77

TRUCHET Johann FRA 16/08/1983 Défenseur 1.80 73

CLEMENT Jérémy FRA 26/08/1984 Milieu 1.74 61

DIARRA Mahamadou MLI 18/05/1981 Milieu 1.83 76

JACMOT Kevin FRA 22/03/1984 Milieu 1.71 67

JUNINHO PERNAMBUCANO BRE 30/01/1975 Milieu 1.79 74

MALOUDA Florent FRA 13/06/1980 Milieu 1.81 73

PEDRETTI Benoît FRA 12/11/1980 Milieu 1.77 69

TIAGO POR 02/05/1981 Milieu 1.83 75

BEN ARFA Hatem FRA 07/03/1987 Attaquant 1.78 65

BENZEMA Karim FRA 17/12/1987 Attaquant 1.83 73

CAREW John NOR 05/09/1979 Attaquant 1.93 90

FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71

FRED BRE 03/10/1983 Attaquant 1.85 75

GOVOU Sidney FRA 27/07/1979 Attaquant 1.75 72

VIALE Julien FRA 13/02/1982 Attaquant 1.80 78

WILTORD Sylvain FRA 10/05/1974 Attaquant 1.74 76

sadam25240
sadam25240
Niveau 9
11 septembre 2005 à 21:34:47

JUVENTUS

_____________________buffon______________________

______thuram_____kovac__cannavaro___zambrotta___

____________vieira___nedved__emerson____________

_______________abrahimovic__del.piero___________

______________________trezeguet__________________

remplacents :

chimenti
emerson
zebina
mutu

-chelsea-
-chelsea-
Niveau 6
11 septembre 2005 à 21:35:27

zambrotta = del.horno + crespo

sadam25240
sadam25240
Niveau 9
11 septembre 2005 à 21:36:08

zambrotta = del horno + essien

-chelsea-
-chelsea-
Niveau 6
11 septembre 2005 à 21:36:53

zambrotta + thuram = del horno + essien + p.feireira + crespo

sadam25240
sadam25240
Niveau 9
11 septembre 2005 à 21:37:03

zambrotta = del horno + makelele

federer_10
federer_10
Niveau 6
11 septembre 2005 à 21:37:04

Manager: federer_10
Budget: 100M
Equipementier:
Sponsor:

COUPET Grégory FRA 31/12/1972 Gardien 1.81 80

HARTOCK Joan FRA 12/02/1987 Gardien 1.90 85

VERCOUTRE Rémy FRA 26/06/1980 Gardien 1.84 72

ABIDAL Eric FRA 11/07/1979 Défenseur 1.80 75

BERTHOD Jérémy FRA 24/04/1984 Défenseur 1.80 74

CACAPA Claudio BRE 29/05/1976 Défenseur 1.84 77

CLERC François FRA 18/04/1983 Défenseur 1.87 77

CRIS BRE 03/06/1977 Défenseur 1.83 77

DIATTA Lamine SEN 02/07/1975 Défenseur 1.84 76

GENET Alexis FRA 09/06/1982 Défenseur 1.83 76

MONSOREAU Sylvain FRA 23/01/1981 Défenseur 1.86 80

REVEILLERE Anthony FRA 10/11/1979 Défenseur 1.80 77

TRUCHET Johann FRA 16/08/1983 Défenseur 1.80 73

CLEMENT Jérémy FRA 26/08/1984 Milieu 1.74 61

DIARRA Mahamadou MLI 18/05/1981 Milieu 1.83 76

JACMOT Kevin FRA 22/03/1984 Milieu 1.71 67

JUNINHO PERNAMBUCANO BRE 30/01/1975 Milieu 1.79 74

MALOUDA Florent FRA 13/06/1980 Milieu 1.81 73

PEDRETTI Benoît FRA 12/11/1980 Milieu 1.77 69

TIAGO POR 02/05/1981 Milieu 1.83 75

BEN ARFA Hatem FRA 07/03/1987 Attaquant 1.78 65

BENZEMA Karim FRA 17/12/1987 Attaquant 1.83 73

CAREW John NOR 05/09/1979 Attaquant 1.93 90

FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71

FRED BRE 03/10/1983 Attaquant 1.85 75

GOVOU Sidney FRA 27/07/1979 Attaquant 1.75 72

VIALE Julien FRA 13/02/1982 Attaquant 1.80 78

WILTORD Sylvain FRA 10/05/1974 Attaquant 1.74 76

jpeux choisir moi meme la marque et le sponsors?

sadam25240
sadam25240
Niveau 9
11 septembre 2005 à 21:37:33

terry = thuram

-chelsea-
-chelsea-
Niveau 6
11 septembre 2005 à 21:37:39

:oui: federer_10 tu peux choisir toi meme

-chelsea-
-chelsea-
Niveau 6
11 septembre 2005 à 21:38:32

terry = Intranferable

mais sa t´interesse

nedved + thuram = lampard + crespo + essien + del.horno

maxlaclass
maxlaclass
Niveau 5
11 septembre 2005 à 21:38:35

Club : INTER MILAN
Manager : maxlaclass
Budget :
Contact :
Stade : Giuseppe Meazza
Sponsor :
Equipementier :

^~^~^ EFFECTIF ^~^~^

^~^~^ GARDIENS ^~^~^
JULIO CESAR **
Francesco TOLDO ****

^~^~^ DEFENSEURS ^~^~^
[] Maroc ANDREOLLI *
[] Nicolas BURDISSO **
[] Francesco COCO **
[] Ivan CORDOBA ****
[] Giuseppe FAVALLI **
[] Marco MATERAZZI ***
[] Sinisa MIHAJLOVIC ***
[] Walter SAMUEL ****
[] Pierre WOME **
[] Javier ZANETTI ****
[] Marcelo ZE MARIA **

^~^~^ MILIEUX ^~^~^
[] Tijani BELAID *
[] Esteban CAMBIASSO ***
[] Luis FIGO ****
[] Alberto KILY GONZALEZ ***
[] Daniel MAA BOUMSONG *
[] Marino DINO *
[] David PIZARRO *
[] Santiago SOLARI ***
[] Dejan STANKOVIC ***
[] Cristiano ZANETTI **

^~^~^ ATTAQUANTS ^~^~^
[] Leite Ribeiro ADRIANO ****
[] Julio CRUZ ***
[] Obafemi Martins ***
[] Alvaro RECOBA ***

^~^~^ EQUIPE TYPE ^~^~^

[----------Toldo-----------]
[--Materazzi-----Samuel----]
[J.Zanetti----------Cordoba]
[------Veron--Cambiasso----]
[figo----------------Recoba]
[------Martins--Adriano----]

REMPLACANTS : Julio Cesar - Solari - C.Zanetti - Kily - Cruz

^~^~^ TRANSFERTS ^~^~^
-néant-

^~^~^ RESULTATS ^~^~^
-néant-

-chelsea-
-chelsea-
Niveau 6
11 septembre 2005 à 21:39:17

============LIGUE1==========
- drogba-ronaldo- chelsea
- sadam25240 juve
- rous95 marseille
- dudu2162 real
- maxlaclass inter
- federer_10 lyon
-
-
-
-
==============LIGUE2===========
- deco_portugal barca
- jo90 liverpool
- [[[[PICSOU]]]] milan
- Shevagoal87 arsenal
- bolyos manchester
- rothen_28 as roma
-
-
-
-

JO90
JO90
Niveau 8
11 septembre 2005 à 21:40:12

CARSON Scott ANG 03/09/1985 Gardien 1.90 85

DUDEK Jerzy POL 23/03/1973 Gardien 1.87 81

REINA Jose Manuel ESP 31/08/1982 Gardien 1.87 85

BARRAGAN Antonio ESP 12/06/1987 Défenseur 1.82 76

CARRAGHER Jamie ANG 28/01/1978 Défenseur 1.86 76

FINNAN Steve IRL 20/04/1976 Défenseur 1.75 67

HYYPIA Sami FIN 07/10/1973 Défenseur 1.92 85

JOSEMI José Miguel ESP 15/11/1979 Défenseur 1.82 80

RAVEN David ANG 10/03/1985 Défenseur 1.81 72

RIISE John NOR 24/09/1980 Défenseur 1.85 77

TRAORE Djimi MLI 01/03/1980 Défenseur 1.87 78

WARNOCK Stephen ANG 12/12/1981 Défenseur 1.80 75

WHITBREAD Zak USA 04/03/1984 Défenseur 1.88 73

GERRARD Steven ANG 30/05/1980 Milieu 1.88 82

HAMANN Dietmar ALL 27/08/1973 Milieu 1.89 72

POTTER Darren IRL 21/12/1984 Milieu 1.75 72

SISSOKO Mohamed Lamine MLI 22/01/1985 Milieu 1.89 79

WELSH John ANG 10/01/1984 Milieu 1.83 75

XABI ALONSO ESP 25/11/1981 Milieu 1.83 75

ZENDEN Boudewijn HOL 15/08/1976 Milieu 1.72 70

CISSE Djibril FRA 12/08/1981 Attaquant 1.82 78

CROUCH Peter ANG 30/01/1981 Attaquant 1.98 75

GONZALEZ Mark CHL 10/07/1984 Attaquant 1.75 70

KEWELL Harry AUS 22/09/1978 Attaquant 1.81 74

LUIS GARCIA ESP 24/06/1978 Attaquant 1.76 74

MELLOR Neil ANG 04/11/1982 Attaquant 1.81 75

MORIENTES Fernando ESP 05/04/1976 Attaquant 1.86 79

SINAMA-PONGOLLE Florent FRA 20/10/1984 Attaquant 1.76 80

Composition

________+________ Dudek
__+___+___+___+__ Giannakopoulos Carragher Hyypia Riise
______+___+______ Gerrad Hammam
__+___________+__ Luis-Garcia Kewell
______+___+______ Cissé Morientes

bolyos
bolyos
Niveau 5
11 septembre 2005 à 21:40:21

c.ronaldo = emerson + camoranesi

federer_10
federer_10
Niveau 6
11 septembre 2005 à 21:40:43

:merci:

Manager: federer_10
Budget: 100M
Equipementier: nike
Sponsor: sony

COUPET Grégory FRA 31/12/1972 Gardien 1.81 80

HARTOCK Joan FRA 12/02/1987 Gardien 1.90 85

VERCOUTRE Rémy FRA 26/06/1980 Gardien 1.84 72

ABIDAL Eric FRA 11/07/1979 Défenseur 1.80 75

BERTHOD Jérémy FRA 24/04/1984 Défenseur 1.80 74

CACAPA Claudio BRE 29/05/1976 Défenseur 1.84 77

CLERC François FRA 18/04/1983 Défenseur 1.87 77

CRIS BRE 03/06/1977 Défenseur 1.83 77

DIATTA Lamine SEN 02/07/1975 Défenseur 1.84 76

GENET Alexis FRA 09/06/1982 Défenseur 1.83 76

MONSOREAU Sylvain FRA 23/01/1981 Défenseur 1.86 80

REVEILLERE Anthony FRA 10/11/1979 Défenseur 1.80 77

TRUCHET Johann FRA 16/08/1983 Défenseur 1.80 73

CLEMENT Jérémy FRA 26/08/1984 Milieu 1.74 61

DIARRA Mahamadou MLI 18/05/1981 Milieu 1.83 76

JACMOT Kevin FRA 22/03/1984 Milieu 1.71 67

JUNINHO PERNAMBUCANO BRE 30/01/1975 Milieu 1.79 74

MALOUDA Florent FRA 13/06/1980 Milieu 1.81 73

PEDRETTI Benoît FRA 12/11/1980 Milieu 1.77 69

TIAGO POR 02/05/1981 Milieu 1.83 75

BEN ARFA Hatem FRA 07/03/1987 Attaquant 1.78 65

BENZEMA Karim FRA 17/12/1987 Attaquant 1.83 73

CAREW John NOR 05/09/1979 Attaquant 1.93 90

FRAU Pierre-Alain FRA 15/04/1980 Attaquant 1.75 71

FRED BRE 03/10/1983 Attaquant 1.85 75

GOVOU Sidney FRA 27/07/1979 Attaquant 1.75 72

VIALE Julien FRA 13/02/1982 Attaquant 1.80 78

WILTORD Sylvain FRA 10/05/1974 Attaquant 1.74 76

sadam25240
sadam25240
Niveau 9
11 septembre 2005 à 21:40:57

:ok: bolyos

-chelsea-
-chelsea-
Niveau 6
11 septembre 2005 à 21:41:10

de rien federer_10

La vidéo du moment