CECH Petr RTC 20/05/1982 Gardien 1.97 87
CUDICINI Carlo ITA 06/09/1973 Gardien 1.83 78
PIDGELEY Lenny ANG 07/02/1984 Gardien 1.90 84
BRIDGE Wayne ANG 05/08/1980 Défenseur 1.78 75
DEL HORNO Asier ESP 19/01/1981 Défenseur 1.80 80
GALLAS William FRA 17/08/1977 Défenseur 1.81 72
HUTH Robert ALL 18/08/1984 Défenseur 1.87 82
JOHNSON Glen ANG 23/08/1984 Défenseur 1.81 74
PAULO FERREIRA POR 18/01/1979 Défenseur 1.82 76
RICARDO CARVALHO POR 18/05/1978 Défenseur 1.84 79
TERRY John ANG 07/12/1980 Défenseur 1.82 75
COLE Joe ANG 08/11/1981 Milieu 1.75 70
DIARRA Lassina FRA 10/03/1985 Milieu 1.73 67
STANKOVIC Dejan SEM 11/09/1978 Milieu 1.81 79
VAN BOMMEL Marc HOL 22/04/1977 Milieu 1.87 85
LAMPARD Frank ANG 20/06/1978 Milieu 1.83 76
XAVI Creus ESP 25/01/1980 Milieu 1.70 68
OLIVEIRA FIlipe POR 27/05/1984 Milieu 1.77 69
WRIGHT-PHILLIPS Shaun ANG 25/10/1981 Milieu 1.68 64
COLE Carlton ANG 12/11/1983 Attaquant 1.90 88
CRESPO Hernan ARG 05/07/1975 Attaquant 1.84 80
DROGBA Didier CIV 11/03/1978 Attaquant 1.88 74
GUDJOHNSEN Eidur ISL 15/09/1978 Attaquant 1.85 82
ROBBEN Arjen HOL 23/01/1984 Attaquant 1.80 75
----------------CECH --------------------------
-BRIDGE------TERRY -------GALLAS ----
---------XAVI------VAN BOMMEL-----
----ROBBEN -------LAMPARD-------------STANKOVIC
--------------DROGBA--------GUDJOHNSEN ---
budget=60M
- ***********transfert**************
STANKOVIC=DUFF
xavi+van bommel=makelele+essien
- ***********offre******************
puyol=BRIDGE+10M€
GATTUSO=10M
SERGINHO=5M€
- ***********resultat***************
- ***********buteur*****************
- ***********transferable***********
COLE=5M
CRESPO=15M€
COLE Joe=10M€
WRIGHT-PHILLIPS=5M€
DIARRA=3M€
RICARDO CARVALHO=10M€