HOWARD Tim USA 06/03/1979 Gardien 1.92 95
VAN DER SAR Edwin HOL 29/10/1970 Gardien 1.97 84
BARDSLEY Phillip ANG 28/06/1985 Défenseur 1.72 70
BROWN Wesley ANG 13/10/1979 Défenseur 1.85 74
FERDINAND Rio ANG 08/11/1978 Défenseur 1.89 82
HEINZE Gabriel ARG 19/03/1978 Défenseur 1.78 72
NEVILLE Gary ANG 18/02/1975 Défenseur 1.80 79
O´SHEA John IRL 30/04/1981 Défenseur 1.90 75
PIQUE Gerard ESP 02/02/1987 Défenseur 1.85 75
SILVESTRE Mikaël FRA 09/08/1977 Défenseur 1.84 82
CRISTIANO RONALDO POR 05/02/1985 Milieu 1.84 75
FLETCHER Darren ECO 01/02/1984 Milieu 1.80 79
FORTUNE Quinton AFS 21/05/1977 Milieu 1.80 76
GIGGS Ryan GAL 29/11/1973 Milieu 1.80 68
KEANE Roy IRL 10/08/1971 Milieu 1.80 76
MIKEL John Obi NGA 22/04/1987 Milieu 1.80 80
MILLER Liam IRL 13/02/1981 Milieu 1.70 66
PARK Ji-sung CDS 25/02/1981 Milieu 1.75 70
RICHARDSON Kieran ANG 21/10/1984 Milieu 1.79 71
SCHOLES Paul ANG 16/11/1974 Milieu 1.70 70
ROONEY Wayne ANG 24/10/1985 Attaquant 1.81 78
ROSSI Giuseppe ITA 01/02/1987 Attaquant 1.78 72
SAHA Louis FRA 08/08/1978 Attaquant 1.81 72
SMITH Alan ANG 28/10/1980 Attaquant 1.76 69
SOLSKJAER Ole-Gunnar NOR 26/02/1973 Attaquant 1.76 74
VAN NISTELROOY Ruud HOL 01/07/1976 Attaquant 1.88 80
____$_____ VAN DER SAR
__$___$___ O´SHEA FERDINAND
$________$ NEVILLE HEINZE
__$___$__ KEANE (cap) SCHOLES
$_______$ CRISTIANO RONALDO GIGGS
__$___$__ VAN NISTELROOY ROONEY
remp= PARK SOLSKJAER SAHA HOWARD SILVESTRE
$$$$$$$$$$$$$$transfert$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$offre$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$resultat$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$buteur$$$$$$$$$$$$$$$$$
budgets= 150 M€
Nike