Division 1 ==>>
1) Ma Chao : 13pts , 4v 1n 0d , 27p - 18vc = +9
2) Zhou Tai : 11pts , 2v 2n 1d , 24p - 20vc = +4
3) Zhao Yun : 10pts , 3v 1n 1d , 24p - 20vc = +4
4) Zhang Liao : 6pts , 2v 0n 3d , 23p - 20vc = +3
5) Sun Ce : 6pts , 2v 0n 3d , 22p - 21vc = +1
6) Guan Yu : 6pts , 2v 0n 3d , 20p - 22vc = -2
7) Gan Ning : 5pts , 1v 2n 2d , 20p - 25vc = -5
8) Xu Huang : 1pt , 0v 1n 4d , 15p - 29vc = -14
Division 2 ==>>
1) Zhen Ji : 10pts , 3v 1n 1d , 23p - 20vc = +3
2) Xing Cai : 9pts , 3v 0n 2d , 26p - 18vc = +8
3) Wei Yan : 9pts , 3v 0n 2d , 24p - 20vc = +4
4) Ling Tong : 9pts , 3v 0n 2d , 22p - 20vc = +2
5) Pang De : 9pts , 3v 0n 2d , 22p - 22vc = 0
6) Guan Ping : 6pts , 2v 0n 3d , 20p - 24vc = -4
7) Zhang Fei : 4pts , 1v 1n 3d , 20p - 25vc = -5
8) Zhou Yu : 3pts , 1v 0n 4d , 18p - 26vc = -8
Division 3 ==>>
1) Lu Bu : 15pts , 5v 0n 0d , 36p - 14vc = +22
2) Jiang Wei : 12pts , 4v 0n 1d , 30p - 19vc = +11
3) Pang Tong : 9pts , 3v 0n 2d , 28p - 22vc = +6
4) Liu Bei : 9pts , 3v 0n 2d , 24p - 25vc = -1
5) Xiahou Dun : 6pts , 2v 0n 3d , 24p - 271vc = -3
6) Xiao Qiao : 6pts , 2v 0n 3d , 23p - 28vc = -5
7) Cao Cao : 3pts , 1v 0n 4d , 19p - 31vc = -12
8) Lu Xun : 0pt , 0v 0n 5d , 16p - 34vc = -18
Division 4 ==>>
1) Zhang He : 9pts , 3v 0n 1d , 29p - 14vc = +15
2) Sun Shang Xiang : 9pts , 3v 0n 1d , 27p - 16vc = +11
3) Zuo Ci : 9pts , 3v 0n 0d , 26p - 17vc = +9
4) Zhu Rong : 6pts , 2v 0n 2d , 21p - 21vc = 0
5) Taishi Ci : 6pts , 2v 0n 2d , 19p - 23vc = -4
6) Lu Meng : 6pts , 2v 0n 2d , 16p - 25vc = -9
7) Zhuge Liang : 3pts , 1v 0n 3d , 16p - 24vc = -7
8) Dian Wei : 0pt , 0v 0n 4d , 13p - 28vc = -15
Division 5 ==>>
1) Huang Zhong : 12pts , 4v 0n 0d , 30p - 13vc = +17
2) Sun Jian : 9pts , 3v 0n 1d , 21p - 22vc = -1
3) Cao Pi : 7pts , 2v 1n 1d , 24p - 19vc = +5
4) Yue Ying : 6pts , 2v 0n 2d , 21p - 21vc = 0
5) Sun Quan : 6pts , 2v 0n 2d , 19p - 22vc = -
6) Cao Ren : 4pts , 1v 1n 2d , 19p - 24vc = -5
7) Diao Chan : 3pts , 1v 0n 3d , 18p - 24vc = -63
8) Xu Zhu : 0pt , 0v 0n 4d , 18p - 25vc = -7
Division 6 ==>>
1) Nu Wa : 15pts , 5v 0n 0d , 29p - 20vc = +9
2) Huang Gai : 12pts , 4v 0n 1d , 29p - 20vc = +9
3) Fu Xi : 12pts , 4v 0n 1d , 25p - 23vc = +2
4) Sima Yi : 9pts , 3v 0n 2d , 30p - 19vc = +11
5) Da Qiao : 9pts , 3v 0n 1d , 30p - 20vc = +10
6) Meng Huo : 9pts , 3v 0n 2d , 27p - 21vc = +6
7) Xiahou Yuan : 3pts , 1v 0n 4d , 20p - 27vc = -7
8) Dong Zhuo : 3pts , 1v 0n 4d , 18p - 29vc = -11
9) Yuan Shao : 3pts , 1v 0n 4d , 17p - 32vc = -15
10) Zhang Jiao : 0pt , 0v 0n 5d , 17p - 31vc = -14
matchs en cours
Dian Wei [1-0] Zhuge Liang
Zhang He [0-1] Suan Shang Xiang
Taishi Ci [1-0] Lu Meng
Zhu Rong [0-1] Zuo Ci
Huang Gai [0-1] Zhang Jiao
Fu Xi [1-0] Yuan Shao
Sima Yi [0-1] Xiahou Yuan
Meng Huo [1-0] Dong Zhuo
Da Qiao [0-1] Nu Wa