Division 1 ==>>
1) Ma Chao : 18pts , 6v 0n 0d , 32p - 13vc = +19
2) Zhao Yun : 15pts , 5v 0n 1d , 27p - 17vc = +10
3) Zhou Tai : 12pts , 4v 0n 2d , 27p - 20vc = +7
4) Zhang Liao : 12pts , 4v 0n 2d , 23p - 23vc = 0
5) Sun Ce : 6pts , 2v 0n 4d , 25p - 22vc = +3
6) Gan Ning : 6pts , 2v 0n 4d , 20p - 26vc = -6
7) Ling Tong : 3pts , 1v 0n 5d , 17p - 30vc = -13
8) Zhou Yu : 0pt , 0v 0n 6d , 13p - 33vc = -20
Division 2 ==>>
1) Guan Yu : 16pts , 5v 1n 0d , 35p - 14vc = +21
2) Guan Ping : 12pts , 4v 0n 2d , 24p - 24vc = 0
2) Xu Huang : 12pts , 4v 0n 2d , 24p - 24vc = 0
4) Zhen Ji : 7pts , 2v 1n 3d , 23p - 25vc = -2
5) Pang De : 7pts , 2v 1n 3d , 22p - 27vc = -5
6) Xiahou Dun : 7pts , 2v 1n 2d , 20p - 26vc = -6
7) Xing Cai : 6pts , 2v 0n 4d , 25p - 23vc = +2
8) Liu Bei : 3pts , 1v 0n 5d , 18p - 28vc = -10
Division 3 ==>>
1) Zhang Fei : 16pts , 5v 1n 0d , 34p - 12vc = +22
2) Wei Yan : 13pts , 4v 1n 1d , 28p - 20vc = +8
3) Pang Tong : 12pts , 4v 0n 2d , 30p - 17vc = +13
4) Xiao Qiao : 10pts , 3v 1n 2d , 23p - 23vc = 0
5) Jiang Wei : 7pts , 2v 1n 3d , 18p - 28vc = -10
6) Lu Xun : 6pts , 2v 0n 4d , 20p - 28vc = -8
7) Lu Meng : 4pts , 1v 1n 4d , 16p - 29vc = -13
8) Sun Shang Xiang : 1pt , 0v 1n 4d , 17p - 29vc = -12
Division 4 ==>>
1) Lu Bu : 18pts , 6v 0n 0d , 35p - 11vc = +24
2) Cao Cao : 15pts , 5v 0n 1d , 27p - 18vc = +9
3) Taishi Ci : 10pts , 3v 1n 2d , 25p - 20vc = +5
4) Zhu Rong : 9pts , 3v 0n 3d , 23p - 22vc = +1
5) Zhang He : 6pts , 2v 0n 4d , 19p - 26vc = -7
6) Dian Wei : 5pts , 1v 2n 3d , 21p - 24vc = -3
7) Diao Chan : 5pts , 1v 2n 3d , 20p - 26vc = -6
8) Sun Quan : 1pt , 0v 1n 5d , 11p - 34vc = -23
Division 5 ==>>
1) Zuo Ci : 13pts , 4v 1n 0d , 29p - 11vc = +18
2) Zhuge Liang : 10pts , 3v 1n 1d , 20p - 19vc = +1
3) Cao Ren : 9pts , 2v 3n 0d , 24p - 16vc = +8
4) Da Qiao : 8pts , 2v 2n 1d , 20p - 19vc = +1
5) Sun Jian : 6pts , 2v 0n 3d , 19p - 21vc = -2
6) Yue Ying : 5pts , 1v 2n 2d , 20p - 18vc = +2
7) Cao Pi : 4pts , 1v 1n 3d , 12p - 19vc = -7
8) Yuan Shao : 0pt , 0v 0n 5d , 10p - 31vc = -21
Division 6 ==>>
1) Huang Zhong : 21pts , 7v 0n 0d , 41p - 10vc = +31
2) Xu Zhu : 18pts , 6v 0n 1d , 29p - 20vc = +9
3) Sima Yi : 13pts , 4v 1n 2d , 31p - 20vc = +11
4) Fu Xi : 12pts , 4v 0n 3d , 26p - 23vc = +3
5) Meng Huo : 10pts , 3v 1n 3d , 25p - 25vc = 0
6) Huang Gai : 9pts , 3v 0n 4d , 27p - 23vc = +4
7) Xiahou Yuan : 7pts , 2v 1n 4d , 21p - 28vc = -7
8) Nu Wa : 6pts , 2v 0n 5d , 22p - 28vc = -6
9) Zhang Jiao : 6pts , 2v 0n 5d , 18p - 29vc = -11
10) Dong Zhuo : 1pt , 0v 1n 6d , 9p - 43vc = -34
matchs en cours
Da Qiao [1-0] Zhuge Liang
Sun Jian [1-0] Cao Pi
Zuo Ci [1-0] Cao Ren
Yuan Shao [0-1] Yue Ying
Huang Gai [1-0] Sima Yi
Meng Huo [0-1] Fu Xi
Huang Zhong [1-0] Zhang Jiao
Nu Wa [1-0] Xu Zhu
Dong Zhuo [0-0] Xiahou Yuan