Division 1 ==>>
1) Ma Chao : 18pts , 6v 0n 0d , 32p - 13vc = +19
2) Zhao Yun : 15pts , 5v 0n 1d , 27p - 17vc = +10
3) Zhou Tai : 12pts , 4v 0n 2d , 27p - 20vc = +7
4) Zhang Liao : 12pts , 4v 0n 2d , 23p - 23vc = 0
5) Sun Ce : 6pts , 2v 0n 4d , 25p - 22vc = +3
6) Gan Ning : 6pts , 2v 0n 4d , 20p - 26vc = -6
7) Ling Tong : 3pts , 1v 0n 5d , 17p - 30vc = -13
8) Zhou Yu : 0pt , 0v 0n 6d , 13p - 33vc = -20
Division 2 ==>>
1) Guan Yu : 13pts , 4v 1n 0d , 28p - 13vc = +15
2) Guan Ping : 9pts , 3v 0n 2d , 19p - 21vc = -2
2) Xu Huang : 9pts , 3v 0n 2d , 19p - 21vc = -2
4) Zhen Ji : 7pts , 2v 1n 2d , 20p - 20vc = 0
5) Xiahou Dun : 7pts , 2v 1n 1d , 19p - 19vc = 0
6) Pang De : 7pts , 2v 1n 2d , 19p - 22vc = -3
7) Xing Cai : 6pts , 2v 0n 3d , 22p - 18vc = +4
8) Liu Bei : 0pt , 0v 0n 5d , 13p - 25vc = -12
Division 3 ==>>
1) Zhang Fei : 13pts , 4v 1n 0d , 27p - 12vc = +15
2) Pang Tong : 12pts , 4v 0n 1d , 27p - 12vc = +15
3) Wei Yan : 10pts , 3v 1n 1d , 23p - 17vc = +6
4) Xiao Qiao : 9pts , 3v 0n 2d , 20p - 20vc = 0
5) Lu Xun : 6pts , 2v 0n 3d , 18p - 22vc = -4
6) Lu Meng : 4pts , 1v 1n 3d , 16p - 22vc = -6
7) Jiang Wei : 4pts , 1v 1n 3d , 12p - 26vc = -14
8) Sun Shang Xiang : 0pt , 0v 0n 4d , 14p - 26vc = -12
Division 4 ==>>
1) Lu Bu : 15pts , 5v 0n 0d , 31p - 9vc = +22
2) Cao Cao : 12pts , 4v 0n 1d , 23p - 16vc = +7
3) Taishi Ci : 9pts , 3v 0n 2d , 22p - 17vc = +5
4) Zhu Rong : 6pts , 2v 0n 3d , 18p - 21vc = -3
5) Zhang He : 6pts , 2v 0n 3d , 17p - 22vc = -5
6) Dian Wei : 5pts , 1v 2n 2d , 19p - 20vc = -1
7) Diao Chan : 4pts , 1v 1n 3d , 17p - 23vc = -6
8) Sun Quan : 1pt , 0v 1n 3d , 10p - 29vc = -19
Division 5 ==>>
1) Zuo Ci : 13pts , 4v 1n 0d , 29p - 11vc = +18
2) Zhuge Liang : 10pts , 3v 1n 1d , 20p - 19vc = +1
3) Cao Ren : 9pts , 2v 3n 0d , 24p - 16vc = +8
4) Da Qiao : 8pts , 2v 2n 1d , 20p - 19vc = +1
5) Sun Jian : 6pts , 2v 0n 3d , 19p - 21vc = -2
6) Yue Ying : 5pts , 1v 2n 2d , 20p - 18vc = +2
7) Cao Pi : 4pts , 1v 1n 3d , 12p - 19vc = -7
8) Yuan Shao : 0pt , 0v 0n 5d , 10p - 31vc = -21
Division 6 ==>>
1) Huang Zhong : 18pts , 6v 0n 0d , 36p - 9vc = +27
2) Xu Zhu : 15pts , 5v 0n 1d , 25p - 19vc = +6
3) Sima Yi : 10pts , 3v 1n 2d , 27p - 19vc = +8
4) Meng Huo : 10pts , 3v 1n 2d , 24p - 21vc = +3
5) Huang Gai : 9pts , 3v 0n 3d , 25p - 19vc = +6
6) Fu Xi : 9pts , 3v 0n 3d , 22p - 21vc = +1
7) Xiahou Yuan : 7pts , 2v 1n 3d , 20p - 23vc = -3
8) Zhang Jiao : 6pts , 2v 0n 4d , 17p - 25vc = -8
9) Nu Wa : 3pts , 1v 0n 5d , 17p - 27vc = -10
10) Dong Zhuo : 1pt , 0v 1n 5d , 8p - 38vc = -30
matchs en cours
Pang De [1-0] Xu Huang
Zhen Ji [1-0] Liu Bei
Xing Cai [1-0] Guan Ping
Xiahou Dun [0-1] Guan Yu
Lu Xun [0-1] Jiang Wei
Lu Meng [0-1] Zhang Fei
Pang Tong [0-1] Wei Yan
Sun Shang Xiang [0-1] Xiao Qiao