Division 1 ==>>
1) Sun Ce : 6pt , 2v 0n 0d , 14p - 3vc = +11
2) Ma Chao : 6pts , 2v 0n 0d , 11p - 4vc = +7
3) Zhang Liao : 6pts , 2v 0n 0d , 11p - 6vc = +5
4) Zhou Tai : 3pts , 1v 0n 1d , 9p - 8vc = +1
5) Zhao Yun : 3pts , 1v 0n 1d , 7p - 8vc = -1
6) Ling Tong : 0pt , 0v 0n 2d , 6p - 11vc = -5
7) Gan Ning : 0pt , 0v 0n 2d , 5p - 12vc = -7
8) Zhou Yu : 0pt , 0v 0n 2d , 3p - 14vc = -11
Division 2 ==>>
1) Guan Yu : 6pts , 2v 0n 0d , 13p - 4vc = +9
2) Xu Huang : 6pts , 2v 0n 0d , 10p - 7vc = +3
3) Xiahou Dun : 4pts , 1v 1n 0d , 9p - 8vc = +1
4) Xing Cai : 3pts , 1v 0n 1d , 10p - 7vc = +3
5) Pang De : 3pts , 1v 0n 1d , 7p - 10vc = -3
6) Zhen Ji : 1pt , 0v 1n 1d , 8p - 9vc = -1
7) Guan Ping : 0pt , 0v 0n 2d , 6p - 11vc = -5
8) Liu Bei : 0pt , 0v 0n 2d , 5p - 12vc = -7
Division 3 ==>>
1) Zhang Fei : 6pts , 2v 0n 0d , 15p - 3vc = +12
2) Pang Tong : 6pts , 2v 0n 0d , 14p - 5vc = +9
3) Wei Yan : 3pts , 1v 0n 1d , 11p - 8vc = +3
4) Lu Meng : 3pts , 1v 0n 1d , 9p - 10vc = -1
4) Lu Xun : 3pts , 1v 0n 1d , 9p - 10vc = -1
6) Xiao Qiao : 3pts , 1v 0n 1d , 8p - 11vc = -3
7) Sun Shang Xiang : 0pt , 0v 0n 2d , 6p - 13vc = -7
8) Jiang Wei : 0pt , 0v 0n 2d , 3p - 15vc = -12
Division 4 ==>>
1) Lu Bu : 6pts , 2v 0n 0d , 16p - 3vc = +13
2) Taishi Ci : 6pts , 2v 0n 0d , 13p - 6vc = +7
3) Dian Wei : 3pts , 1v 0n 1d , 10p - 9vc = +1
4) Diao Chan : 3pts , 1v 0n 1d , 8p - 11vc = -3
4) Cao Cao : 3pts , 1v 0n 1d , 8p - 11vc = -3
6) Zhang He : 3pts , 1v 0n 1d , 7p - 11vc = -4
7) Zhu Rong : 0pt , 0v 0n 2d , 7p - 11vc = -4
8) Sun Quan : 0pt , 0v 0n 2d , 6p - 13vc = -7
Division 5 ==>>
1) Da Qiao : 3pts , 1v 0n 0d , 5p - 2vc = +3
1) Zuo Ci : 3pts , 1v 0n 0d , 5p - 2vc = +3
3) Zhuge Liang : 3pts , 1v 0n 0d , 4p - 1vc = +3
4) Cao Ren : 1pt , 0v 1n 0d , 3p - 3vc = 0
4) Yue Ying : 1pt , 0v 1n 0d , 3p - 3vc = 0
6) Yuan Shao : 0pt , 0v 0n 1d , 2p - 5vc = -3
6) Sun Jian : 0pt , 0v 0n 1d , 2p - 5vc = -3
8) Cao Pi : 0pt , 0v 0n 1d , 1p - 4vc = -3
Division 6 ==>>
1) Huang Zhong : 3pts , 1v 0n 0d , 6p - 1vc = +5
1) Sima Yi : 3pts , 1v 0n 0d , 6p - 1vc = +5
3) Xu Zhu : 3pts , 1v 0n 0d , 5p - 2vc = +3
4) Fu Xi : 3pts , 1v 0n 0d , 4p - 2vc = +2
5) Meng Huo : 3pts , 1v 0n 0d , 4p - 3vc = +1
6) Nu Wa : 0pt , 0v 0n 1d , 3p - 4vc = -1
7) Xiahou Yuan : 0pt , 0v 0n 1d , 2p - 4vc = -2
8) Zhang Jiao : 0pt , 0v 0n 1d , 2p - 5vc = -3
9) Huang Gai : 0pt , 0v 0n 1d , 1p - 6vc = -5
9) Dong Zhuo : 0pt , 0v 0n 1d , 1p - 6vc = -5
Matchs en cours
Da Qiao [1-0] Zuo Ci
Sun Jian [1-0] Yuan Shao
Cao Ren [1-0] Zhuge Liang
Yue Ying [1-0] Cao Pi
Huang Gai [0-1] Nu Wa
Dong Zhuo [0-1] Huang Zhong
Xiahou Yuan [0-1] Meng Huo
Xu Zhu [1-0] Sima Yi
Zhang Jiao [0-1] Fu Xi