Division 1 ==>>
1) Sun Ce : 3pt , 1v 0n 0d , 8p - 1vc = +7
2) Zhou Tai : 3pts , 1v 0n 0d , 6p - 3vc = +3
3) Ma Chao : 3pts , 1v 0n 0d , 5p - 2vc = +3
4) Zhang Liao : 3pts , 1v 0n 0d , 5p - 4vc = +1
5) Ling Tong : 0pt , 0v 0n 1d , 4p - 5vc = -1
6) Gan Ning : 0pt , 0v 0n 1d , 3p - 6vc = -3
7) Zhao Yun : 0pt , 0v 0n 1d , 2p - 5vc = -3
8) Zhou Yu : 0pt , 0v 0n 1d , 1p - 8vc = -7
Division 2 ==>>
1) Guan Yu : 3pts , 1v 0n 0d , 6p - 3vc = +3
2) Xiahou Dun : 3pts , 1v 0n 0d , 5p - 4vc = +1
2) Xu Huang : 3pts , 1v 0n 0d , 5p - 4vc = +1
2) Pang De : 3pts , 1v 0n 0d , 5p - 4vc = +1
5) Zhen Ji : 0pt , 0v 0n 1d , 4p - 5vc = -1
5) Xing Cai : 0pt , 0v 0n 1d , 4p - 5vc = -1
5) Liu Bei : 0pt , 0v 0n 1d , 4p - 5vc = -1
8) Guan Ping : 0pt , 0v 0n 1d , 3p - 6vc = -3
Division 3 ==>>
1) Zhang Fei : 3pts , 1v 0n 0d , 8p - 0vc = +8
2) Pang Tong : 3pts , 1v 0n 0d , 7p - 2vc = +5
3) Lu Xun : 3pts , 1v 0n 0d , 6p - 3vc = +3
4) Xiao Qiao : 3pts , 1v 0n 0d , 5p - 4vc = +1
5) Wei Yan : 0pt , 0v 0n 1d , 4p - 5vc = -1
6) Lu Meng : 0pt , 0v 0n 1d , 3p - 6vc = -3
7) Sun Shang Xiang : 0pt , 0v 0n 1d , 2p - 7vc = -5
8) Jiang Wei : 0pt , 0v 0n 1d , 0p - 8vc = -8
Division 4 ==>>
1) Lu Bu : 3pt , 1v 0n 0d , 8p - 1vc = +7
2) Dian Wei : 3pts , 1v 0n 0d , 7p - 2vc = +5
3) Taishi Ci : 3pts , 1v 0n 0d , 6p - 3vc = +3
4) Diao Chan : 3pts , 1v 0n 0d , 5p - 4vc = +1
5) Sun Quan : 0pt , 0v 0n 1d , 4p - 5vc = -1
6) Zhu Rong : 0pt , 0v 0n 1d , 3p - 6vc = -3
7) Zhang He : 0pt , 0v 0n 1d , 2p - 7vc = -5
8) Cao Cao : 0pt , 0v 0n 1d , 1p - 8vc = -7
Division 5 ==>>
1) Da Qiao : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
2) Yuan Shao : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
3) Sun Jian : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
4) Cao Pi : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
5) Cao Ren : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
6) Yue Ying : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
7) Zuo Ci : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
8) Zhuge Liang : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
Division 6 ==>>
1) Nu Wa : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
2) Fu Xi : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
3) Huang Zhong : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
4) Sima Yi : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
5) Xu Zhu : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
6) Xiahou Yuan : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
7) Huang Gai : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
8) Meng Huo : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
9) Zhang Jiao : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
10) Dong Zhuo : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
Matchs en cours
Da Qiao [1-0] Sun Jian
Zuo Ci [1-0] Yuan Shao
Cao Ren [0-1] Yue Ying
Zhuge Liang [0-0] Cao Pi
Huang Gai [0-1] Huang Zhong
Nu Wa [1-0] Meng Huo
Dong Zhuo [1-0] Sima Yi
Xiahou Yuan [0-1] Fu Xi
Xu Zhu [1-0] Zhang Jiao