Division 1 ==>>
1) Ma Chao : 19pts , 6v 1n 0d , 55vp - 26vc = +29
2) Zhou Tai : 18ts , 6v 0n 1d , 47p - 34vc = +13
3) Zhao Yun : 15pts , 5v 0n 2d , 41vp - 38vc = +3
4) Zhang Liao : 10pts , 3v 1n 3d , 41p - 41c = 0
5) Gan Ning : 7pts , 2v 1n 4d , 41p - 40c = +1
6) Zhou Yu : 6pts , 2v 0n 5d , 34vp - 46vc = -12
7) Xiahou Dun : 6pts , 2v 0n 5d , 33vp - 49vc = -16
8) Guan Ping : 1pt , 0v 1n 6d , 31p - 49vc = -18
Division 2 ==>>
1) Ling Tong : 18pts , 6v 0n 1d , 52vp - 29vc = +23
2) Sun Ce : 15pts , 5v 0n 3d , 49vp - 32vc = +17
3) Zhen Ji : 15pts , 5v 0n 2d , 44vp - 36vc = +8
4) Xing Cai : 10pts , 3v 1n 3d , 44vp - 37vc = +7
5) Liu Bei : 7pts , 2v 1n 4d , 34vp - 47vc = -13
6) Xu Huang : 6pts , 2v 0n 5d , 37vp - 45vc = -8
7) Jiang Wei : 6pts , 2v 0n 5d , 35vp - 44vc = -9
8) Sun Shang Xiang : 6pts , 2v 0n 5d , 28vp - 53vc = -25
Division 3 ==>>
1) Guan Yu : 21pts , 7v 0n 0d , 51vp - 17vc = +34
2) Pang De : 15pts , 5v 0n 2d , 40vp - 27vc = +13
3) Lu Xun : 12pts , 4v 0n 3d , 37vp - 31vc = +6
4) Zhang Fei : 12pts , 4v 0n 3d , 37vp - 32vc = +5
5) Wei Yan : 10pts , 3v 1n 3d , 34vp - 33vc = +1
6) Lu Meng : 6pts , 2v 0n 5d , 27vp - 39vc = -12
7) Dian Wei : 4pts , 1v 1n 5d , 17vp - 49vc = -32
8) Taishi Ci : 2pts , 0v 2n 5d , 26vp - 41vc = -15
Division 4 ==>>
1) Pang Tong : 18pts , 6v 0n 1d , 50vp - 17vc = +33
2) Xiao Qiao : 13pts , 4v 1n 2d , 41vp - 25vc = +16
3) Zhu Rong : 12pts , 3v 3n 1d , 36vp - 31vc = +5
4) Sun Quan : 12pts , 4v 0n 3d , 31vp - 36vc = -5
5) Zhang He : 7pts , 2v 1n 4d , 34vp - 21vc = +3
6) Diao Chan : 7pts , 2v 1n 4d , 28vp - 38vc = -10
7) Da Qiao : 6pts , 2v 0n 5d , 26vp - 42vc = -16
8) Yuan Shao : 5pts , 1v 2n 4d , 21vp - 47vc = -26
Division 5 ==>>
1) Lu Bu : 21pts , 7v 0n 0d , 54vp - 20vc = +34
2) Cao Cao : 18pts , 6v 0n 1d , 51vp - 22vc = +29
3) Sun Jian : 15pts , 5v 0n 2d , 44vp - 30vc = +14
4) Cao Pi : 12pts , 4v 0n 3d , 39vp - 34vc = +5
5) Cao Ren : 9pts , 3v 0n 4d , 25vp - 48vc = -23
6) Yue Ying : 4pts , 1v 1n 5d , 25vp - 47vc = -22
7) Nu Wa : 2pts , 0v 2n 5d , 23vp - 47vc = -24
8) Fu Xi : 1pt , 0v 1n 6d , 28vp - 41vc = -13
Division 6 ==>>
1) Zuo Ci : 23pts , 7v 2n 0d , 71vp - 21vc = +50
2) Zhuge Liang : 23pts , 7v 2n 0d , 60vp - 31vc = +29
3) Huang Zhong : 22pts , 7v 1n 1d , 65vp - 26vc = +39
4) Sima Yi : 19pts , 6v 1n 2d , 53vp - 37vc = +16
5) Xu Zhu : 10pts , 3v 1n 5d , 43vp - 48vc = -5
6) Xiahou Yuan : 10pts , 3v 1n 5d , 34vp - 55vc = -21
7) Huang Gai : 9pts , 3v 0n 6d , 41vp - 49vc = -8
8) Meng Huo : 9pts , 3v 0n 6d , 42vp - 51vc = -9
9) Zhang Jiao : 6pts , 2v 0n 7d , 32vp - 61vc = -29
10) Dong Zhuo : 0pts , 0v 0n 8d , 13vp - 73vc = -60
matchs FINIS
Lu Bu [10-1] Cao Pi
Sun Jian [9-2] Cao Ren
Nu Wa [5-5] Yue Ying
Cao Cao [7-3] Fu Xi
Huang Gai [6-4] Meng Huo
Huang Zhong [6-4] Sima Yi
Zuo Ci [5-5] Zhuge Liang
Dong Zhuo [3-7] Zhang Jiao
Xiahou Yuan [5-5] Xu Zhu
Division 1 ==>>
1) Ma Chao : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
2) Zhou Tai : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
3) Zhao Yun : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
4) Zhang Liao : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
5) Gan Ning : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
6) Zhou Yu : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
7) Ling Tong : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
8) Sun Ce : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
Division 2 ==>>
1) Xiahou Dun : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
2) Guan Ping : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
3) Zhen Ji : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
4) Xing Cai : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
5) Liu Bei : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
6) Xu Huang : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
7) Guan Yu : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
8) Pang De : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
Division 3 ==>>
1) Jiang Wei : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
2) Sun Shang Xiang : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
3) Lu Xun : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
4) Zhang Fei : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
5) Wei Yan : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
6) Lu Meng : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
7) Pang Tong : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
8) Xiao Qiao : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
Division 4 ==>>
1) Dian Wei : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
2) Taishi Ci : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
3) Zhu Rong : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
4) Sun Quan : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
5) Zhang He : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
6) Diao Chan : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
7) Lu Bu : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
8) Cao Cao : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
Division 5 ==>>
1) Da Qiao : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
2) Yuan Shao : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
3) Sun Jian : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
4) Cao Pi : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
5) Cao Ren : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
6) Yue Ying : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
7) Zuo Ci : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
8) Zhuge Liang : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
Division 6 ==>>
1) Nu Wa : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
2) Fu Xi : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
3) Huang Zhong : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
4) Sima Yi : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
5) Xu Zhu : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
6) Xiahou Yuan : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
7) Huang Gai : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
8) Meng Huo : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
9) Zhang Jiao : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0
10) Dong Zhuo : 0pt , 0v 0n 0d , 0p - 0vc = 0