Division 1 ==>>
1) Ma Chao : 19pts , 6v 1n 0d , 55vp - 26vc = +29
2) Zhou Tai : 18ts , 6v 0n 1d , 47p - 34vc = +13
3) Zhao Yun : 15pts , 5v 0n 2d , 41vp - 38vc = +3
4) Zhang Liao : 10pts , 3v 1n 3d , 41p - 41c = 0
5) Gan Ning : 7pts , 2v 1n 4d , 41p - 40c = +1
6) Zhou Yu : 6pts , 2v 0n 5d , 34vp - 46vc = -12
7) Xiahou Dun : 6pts , 2v 0n 5d , 33vp - 49vc = -16
8) Guan Ping : 1pt , 0v 1n 6d , 31p - 49vc = -18
Division 2 ==>>
1) Ling Tong : 18pts , 6v 0n 1d , 52vp - 29vc = +23
2) Sun Ce : 15pts , 5v 0n 3d , 49vp - 32vc = +17
3) Zhen Ji : 15pts , 5v 0n 2d , 44vp - 36vc = +8
4) Xing Cai : 10pts , 3v 1n 3d , 44vp - 37vc = +7
5) Liu Bei : 7pts , 2v 1n 4d , 34vp - 47vc = -13
6) Xu Huang : 6pts , 2v 0n 5d , 37vp - 45vc = -8
7) Jiang Wei : 6pts , 2v 0n 5d , 35vp - 44vc = -9
8) Sun Shang Xiang : 6pts , 2v 0n 5d , 28vp - 53vc = -25
Division 3 ==>>
1) Guan Yu : 21pts , 7v 0n 0d , 51vp - 17vc = +34
2) Pang De : 15pts , 5v 0n 2d , 40vp - 27vc = +13
3) Lu Xun : 12pts , 4v 0n 3d , 37vp - 31vc = +6
4) Zhang Fei : 12pts , 4v 0n 3d , 37vp - 32vc = +5
5) Wei Yan : 10pts , 3v 1n 3d , 34vp - 33vc = +1
6) Lu Meng : 6pts , 2v 0n 5d , 27vp - 39vc = -12
7) Dian Wei : 4pts , 1v 1n 5d , 17vp - 49vc = -32
8) Taishi Ci : 2pts , 0v 2n 5d , 26vp - 41vc = -15
Division 4 ==>>
1) Pang Tong : 18pts , 6v 0n 1d , 50vp - 17vc = +33
2) Xiao Qiao : 13pts , 4v 1n 2d , 41vp - 25vc = +16
3) Zhu Rong : 12pts , 3v 3n 1d , 36vp - 31vc = +5
4) Sun Quan : 12pts , 4v 0n 3d , 31vp - 36vc = -5
5) Zhang He : 7pts , 2v 1n 4d , 34vp - 21vc = +3
6) Diao Chan : 7pts , 2v 1n 4d , 28vp - 38vc = -10
7) Da Qiao : 6pts , 2v 0n 5d , 26vp - 42vc = -16
8) Yuan Shao : 5pts , 1v 2n 4d , 21vp - 47vc = -26
Division 5 ==>>
1) Lu Bu : 18pts , 6v 0n 0d , 44vp - 19vc = +25
2) Cao Cao : 15pts , 5v 0n 1d , 44vp - 19vc = +25
3) Cao Pi : 12pts , 4v 0n 2d , 38vp - 24vc = +14
4) Sun Jian : 12pts , 4v 0n 2d , 35vp - 28vc = +7
5) Cao Ren : 9pts , 3v 0n 3d , 23vp - 39vc = -16
6) Yue Ying : 3pts , 1v 0n 5d , 20vp - 42vc = -22
7) Fu Xi : 1pt , 0v 1n 5d , 25vp - 34vc = -9
8) Nu Wa : 1pt , 0v 1n 5d , 18vp - 42vc = -24
Division 6 ==>>
1) Zuo Ci : 22pts , 7v 1n 0d , 66vp - 16vc = +50
2) Zhuge Liang : 22pts , 7v 1n 0d , 55vp - 26vc = +29
3) Huang Zhong : 19pts , 6v 1n 1d , 59vp - 22vc = +37
4) Sima Yi : 19pts , 6v 1n 1d , 49vp - 31vc = +18
5) Xu Zhu : 9pts , 3v 0n 5d , 38vp - 43vc = -5
6) Meng Huo : 9pts , 3v 0n 5d , 38vp - 45vc = -7
7) Xiahou Yuan : 9pts , 3v 0n 5d , 29vp - 50vc = -21
8) Huang Gai : 6pts , 2v 0n 6d , 35vp - 45vc = -10
9) Zhang Jiao : 3pts , 1v 0n 7d , 25vp - 58vc = -33
10) Dong Zhuo : 0pts , 0v 0n 8d , 10vp - 66vc = -56
il déchire
matchs en cours
Lu Bu [1-0] Cao Pi
Sun Jian [1-0] Cao Ren
Nu Wa [1-0] Yue Ying
Cao Cao [0-1] Fu Xi
Huang Gai [0-1] Meng Huo
Huang Zhong [1-0] Sima Yi
Zuo Ci [1-0] Zhuge Liang
Dong Zhuo [0-1] Zhang Jiao
bouse´s match 
Xiahou Yuan [0-1] Xu Zhu