Division 1 ==>>
1) Ma Chao : 19pts , 6v 1n 0d , 55vp - 26vc = +29
2) Zhou Tai : 18ts , 6v 0n 1d , 47p - 34vc = +13
3) Zhao Yun : 15pts , 5v 0n 2d , 41vp - 38vc = +3
4) Zhang Liao : 10pts , 3v 1n 3d , 41p - 41c = 0
5) Gan Ning : 7pts , 2v 1n 4d , 41p - 40c = +1
6) Zhou Yu : 6pts , 2v 0n 5d , 34vp - 46vc = -12
7) Xiahou Dun : 6pts , 2v 0n 5d , 33vp - 49vc = -16
8) Guan Ping : 1pt , 0v 1n 6d , 31p - 49vc = -18
Division 2 ==>>
1) Ling Tong : 18pts , 6v 0n 1d , 52vp - 29vc = +23
2) Sun Ce : 15pts , 5v 0n 3d , 49vp - 32vc = +17
3) Zhen Ji : 15pts , 5v 0n 2d , 44vp - 36vc = +8
4) Xing Cai : 10pts , 3v 1n 3d , 44vp - 37vc = +7
5) Liu Bei : 7pts , 2v 1n 4d , 34vp - 47vc = -13
6) Xu Huang : 6pts , 2v 0n 5d , 37vp - 45vc = -8
7) Jiang Wei : 6pts , 2v 0n 5d , 35vp - 44vc = -9
8) Sun Shang Xiang : 6pts , 2v 0n 5d , 28vp - 53vc = -25
Division 3 ==>>
1) Guan Yu : 18pts , 6v 0n 0d , 44vp - 14vc = +30
2) Pang De : 15pts , 5v 0n 1d , 37vp - 20vc = +17
3) Lu Xun : 12pts , 4v 0n 2d , 33vp - 25vc = +8
4) Zhang Fei : 9pts , 3v 0n 3d , 31vp - 28vc = +3
5) Wei Yan : 6pts , 2v 1n 3d , 28vp - 29vc = -1
6) Lu Meng : 6pts , 2v 0n 4d , 23vp - 33vc = -10
7) Dian Wei : 3pts , 1v 0n 5d , 13vp - 45vc = -32
8) Taishi Ci : 1pt , 0v 1n 5d , 22vp - 37vc = -15
Division 4 ==>>
1) Pang Tong : 15pts , 5v 0n 1d , 41vp - 16vc = +25
2) Xiao Qiao : 13pts , 4v 1n 1d , 37vp - 19vc = +18
3) Zhu Rong : 11pts , 3v 2n 1d , 31vp - 26vc = +5
4) Sun Quan : 9pts , 3v 0n 3d , 25vp - 32vc = -7
5) Diao Chan : 7pts , 2v 1n 3d , 24vp - 33vc = -9
6) Da Qiao : 6pts , 2v 0n 4d , 25vp - 33vc = -8
7) Zhang He : 4pts , 1v 1n 4d , 29vp - 27vc = +2
8) Yuan Shao : 4pts , 1v 1n 4d , 16vp - 42vc = -26
Division 5 ==>>
1) Lu Bu : 18pts , 6v 0n 0d , 44vp - 19vc = +25
2) Cao Cao : 15pts , 5v 0n 1d , 44vp - 19vc = +25
3) Cao Pi : 12pts , 4v 0n 2d , 38vp - 24vc = +14
4) Sun Jian : 12pts , 4v 0n 2d , 35vp - 28vc = +7
5) Cao Ren : 9pts , 3v 0n 3d , 23vp - 39vc = -16
6) Yue Ying : 3pts , 1v 0n 5d , 20vp - 42vc = -22
7) Fu Xi : 1pt , 0v 1n 5d , 25vp - 34vc = -9
8) Nu Wa : 1pt , 0v 1n 5d , 18vp - 42vc = -24
Division 6 ==>>
1) Zuo Ci : 19pts , 6v 1n 0d , 59vp - 13vc = +46
2) Zhuge Liang : 19pts , 6v 1n 0d , 49vp - 22vc = +27
3) Huang Zhong : 16pts , 5v 1n 1d , 49vp - 22vc = +27
4) Sima Yi : 16pts , 5v 1n 1d , 43vp - 28vc = +15
5) Xu Zhu : 9pts , 3v 0n 4d , 35vp - 36vc = -1
6) Meng Huo : 9pts , 3v 0n 4d , 34vp - 39vc = -5
7) Huang Gai : 6pts , 2v 0n 5d , 32vp - 39vc = -7
8) Xiahou Yuan : 6pts , 2v 0n 5d , 22vp - 48vc = -26
9) Zhang Jiao : 3pts , 1v 0n 6d , 25vp - 48vc = -23
10) Dong Zhuo : 0pts , 0v 0n 7d , 8vp - 61vc = -53
matchs en cours
Lu Xun [0-1] Zhang Fei
Lu Meng [0-1] Wei Yan
Dian Wei [0-1] Taishi Ci
Pang De [1-0] Guan Yu
Pang Tong [0-1] Da Qiao
Zhang He [0-1] Diao Chan
Xiao Qiao [1-0] Sun Quan
Zhu Rong [1-0] Yuan Shao
Huang Gai [1-0] Sima Yi
Meng Huo [1-0] Zhuge Liang
Huang Zhong [1-0] Zhang Jiao
Zuo Ci [0-1] Xu Zhu
Dong Zhuo [0-1] Xiahou Yuan