Division 1 ==>>
1) Zhao Yun : 14pts , 4v 2n 0d , 39p - 27vc = +12
2) Ma Chao : 13pts , 4v 1n 1d , 38p - 29vc = +9
3) Zhang Liao : 11pts , 3v 2n 1d , 38p - 31vc = +7
4) Ling Tong : 10pts , 2v 4n 0d , 34p - 30vc = +4
5) Zhen Ji : 9pts , 3v 0n 3d , 33p - 35vc = -2
6) Zhou Tai : 5pts , 1v 2n 3d , 29p - 34vc = -5
7) Gan Ning : 4pts , 1v 1n 4d , 32p - 36vc = -4
8) Sun Ce : 0pt , 0v 0n 6d , 24p - 45vc = -21
Division 2 ==>>
1) Wei Yan : 15pts , 5v 0n 1d , 40p - 31vc = +9
2) Guan Ping : 12pts , 4v 0n 2d , 38p - 32vc = +6
3) Lu Bu : 9pts , 3v 0n 3d , 32p - 35vc = -3
4) Guan Yu : 9pts , 3v 0n 3d , 31p - 34vc = -3
5) Xu Huang : 9pts , 3v 0n 3d , 33p - 37vc = -4
6) Xing Cai : 8pts , 2v 2n 2d , 37p - 31vc = +6
7) Jiang Wei : 7pts , 2v 1n 3d , 37p - 33vc = +4
8) Pang De : 1pt , 0v 1n 5d , 26p - 41vc = -15
Division 3 ==>>
1) Zhou Yu : 13pts , 4v 1n 1d , 37p - 30vc = +7
2) Xiao Qiao : 13pts , 4v 1n 1d , 36p - 33vc = +3
3) Zhang He : 11pts , 3v 2n 1d , 34p - 35vc = -1
4) Sun Shang Xiang : 9pts , 3v 0n 3d , 37p - 32vc = +5
5) Zhang Fei : 9pts , 3v 0n 3d , 36p - 32vc = +4
6) Pang Tong : 9pts , 3v 0n 3d , 33p - 34vc = -1
7) Xiahou Dun : 4pts , 1v 1n 4d , 28p - 35vc = -7
8) Liu Bei : 1pt , 0v 1n 5d , 27p - 37vc = -10
Division 4 ==>>
1) Huang Zhong : 16pts , 5v 1n 0d , 40p - 26vc = +14
2) Zhu Rong : 15pts , 5v 0n 1d , 43p - 25vc = +18
3) Cao Cao : 10pts , 3v 1n 2d , 38p - 30vc = +8
4) Zuo Ci : 9pts , 3v 0n 3d , 36p - 31vc = +5
5) Zhuge Liang : 9pts , 3v 0n 3d , 31p - 36vc = -5
6) Lu Xun : 5pts , 1v 2n 3d , 28p - 38vc = -10
7) Taishi Ci : 4pts , 1v 1n 4d , 26p - 42vc = -16
8) Sun Jian : 1pt , 0v 1n 5d , 27p - 41vc = -14
Division 5 ==>>
1) Yue Ying : 16pts , 5v 1n 0d , 41p - 28vc = +13
2) Cao Pi : 13pts , 4v 1n 1d , 41p - 26vc = +15
3) Fu Xi : 10pts , 3v 1n 2d , 34p - 33vc = +1
4) Sun Quan : 10pts , 3v 1n 2d , 30p - 36vc = -6
5) Nu Wa : 9pts , 3v 0n 3d , 36p - 33vc = +3
6) Dian Wei : 6pts , 2v 0n 4d , 29p - 36vc = -7
7) Cao Ren : 4pts , 1v 1n 4d , 28p - 39vc = -11
8) Lu Meng : 1pt , 0v 1n 5d , 30p - 40vc = -10
Division 6 ==>>
1) Sima Yi : 22pts , 7v 1n 0d , 60p - 27vc = +33
2) Diao Chan : 21pts , 7v 0n 1d , 63p - 25vc = +38
3) Xu Zhu : 19pts , 6v 1n 1d , 51p - 39vc = +12
4) Da Qiao : 14pts , 4v 2n 2d , 55p - 38vc = +17
5) Meng Huo : 13pts , 4v 1n 3d , 50p - 41vc = +9
6) Huang Gai : 13pts , 4v 1n 3d , 49p - 45vc = +4
7) Xiahou Yuan : 9pts , 3v 0n 5d , 38p - 48vc = -10
8) Zhang Jiao : 3pts , 1v 0n 7d , 31p - 57vc = -26
9) Dong Zhuo : 1pt , 0v 1n 7d , 29p - 64vc = -35
10) Yuan Shao : 1pt , 0v 1n 7d , 25p - 67vc = -42
matchs en cours
Ma Chao [0-0] Ling Tong
Zhao Yun [0-0] Zhang Liao
Gan Ning [0-0] Zhen Ji
Zhou Tai [0-0] Sun Ce
Pang De [0-0] Wei Yan
Guan Yu [0-0] Guan Ping
Xing Cai [0-0] Xu Huang
Jiang Wei [0-0] Lu Bu
en fait j´ai oublié de compter ses matchs
Arme_Rubis_One Posté le 26 février 2006 à 22:58:39 Avertir un administrateur à propos de ce message !
Zhang He [5-5] Xiao Qiao
Zhou Yu [5-4] Zhang Fei
Pang Tong [6-3] Xiahou Dun
Sun Shang Xiang [7-3] Liu Bei
Huang Zhong [7-3] Zhuge Liang
Lu Xun [2-8] Cao Cao
Taishi Ci [6-4] Sun Jian
Zhu Rong [7-3] Zuo Ci
https://www.jeuxvideo.com/forums/1-10335-61952-96-0-1-0-0.htm
pour info, 1 Shu montera, et apres il y a une chance sur 2 que ce soit un Shu qui montera aussi en D1, donc en gros ça fera du 4 Shu, et 2 Wu redescendrons ! 