tout le
EV's :
airmure shiney: 259; 196; 416; 76; 239; 156
dimoret avec poinglace: 268; 336; 161; 94; 199; 383
aquali WISHER: 401; 149; 154; 306; 286; 166
arcanin(pas sure): 331; 303; 187; 248; 202; 216
métalosse shiney: 324; 371; 252; 205; 197; 205
granbull shiney: 372; 343; 225; 116; 147; 99
heatran mâle: 315; 266; 234; 323; 247; 202
chapignon shiney: 261; 394; 259; 140; 156; 239
élékable shiney: 285; 369; 155; 182; 190; 283
Bastiodon: 246; 112; 400; 101; 305; 77
Armaldo: 275; 383; 221; 131; 196; 158
Deoxys shiney forme défense: 304; 239; 419; 239; 419; 279
Créssélia: 380; 135; 372; 175; 355; 194
Roigada: 389; 186; 182; 326; 257; 80
Leuphorie: 680; 37; 129; 181; 335; 132
Héliatronc niv.82: 246; 151; 111; 246; 149; 74
Carchacrok: 356; 394; 226; 176; 206; 303
Monaflemit: 424; 460; 213; 178; 155; 287
Drattak: 309; 359; 182; 342; 170; 254
Mammochon : 422; 394; 181; 135; 140; 174
Givrali : 333; 140; 255; 394; 214; 159
Noctunoir : 276; 229; 403; 144; 299; 114
Coatox : 290; 342; 132; 208; 161; 262
Phyllali : 266; 319; 294; 134; 160; 317
Dracolosse : 313; 400; 213; 214; 241; 180
Carchacrok : 377; 326; 231; 193; 205; 205
Drattak : 309; 359; 182; 342; 170; 254
Simiabraz : 276; 279; 161; 209; 163; 324
CA dans CV^^