[3M]CHABERT Baptiste FRA 07/04/1983 Gardien 1.84 78.00
[9M]COOL Fabien FRA 19/08/1972 Gardien 1.86 76.00
[5M]HAMEL Sébastien FRA 20/11/1975 Gardien 1.82 72.00
[11M]BOLF René RTC 25/02/1974 Défenseur 1.88 78.00
[3M]COULIBALY Mamoutou MLI 23/02/1984 Défenseur 1.83 80.00
[5M]GRICHTING Stephane SUI 30/03/1979 Défenseur 1.86 80.00
[4M]JAURES Jean-Sébastien FRA 30/09/1977 Défenseur 1.76 76.00
[7M]ZE MARIA Marcelo BRE 25/07/1973 Défenseur 1.75 73.00
[3M]KAALABANE Omar GUI 08/04/1981 Défenseur 1.91 82.00
[4,5M]KABOUL Younes FRA 04/01/1986 Défenseur 1.90 87.00
[2M]MARTIN Baptiste FRA 14/05/1985 Défenseur 1.83 69.00
[5M]MIGNOT Jean Pascal FRA 26/02/1981 Défenseur 1.83 75.00
[6,5M]RADET Johan FRA 24/11/1976 Défenseur 1.75 75.00
[5,5M]SAGNA Bakari FRA 14/02/1983 Défenseur 1.76 72.00
[1,5M]SURIANO Richard FRA 28/01/1982 Défenseur 1.80 65.00
[1M]VIGNAUD Pierre FRA 10/03/1983 Défenseur 1.74 64.00
[7,5M]AKALE Kanga CIV 07/03/1981 Milieu 1.79 69.00
[9M] CAMBIASSO Esteban ARG 18/08/1980 Milieu 1.78 72.00
[6M]CHEYROU Benoit FRA 03/05/1981 Milieu 1.82 78.00
[3M]DIABY Vassiriki Abou FRA 11/05/1986 Milieu 1.88 75.00
[2M]DUFOUR Damien FRA 30/10/1981 Milieu 1.89 81.00
[1M]KAHLENBERG Thomas DAN 20/03/1983 Milieu 1.83 72.00
[8M]LACHUER Yann FRA 05/08/1972 Milieu 1.75 70.00
[7M]MATHIS Lionel FRA 04/10/1981 Milieu 1.74 69.00
[6M]VIOLEAU Philippe FRA 19/09/1970 Milieu 1.78 72.00
[2M]YEBDA Hassan FRA 14/05/1984 Milieu 1.87 77.00
[12M]BENJANI ZIM 13/08/1978 Attaquant 1.82 78.00
[1M]LEJEUNE Kévin FRA 22/01/1985 Attaquant 1.81 76.00
[5M]PIERONI Luigi BEL 08/09/1980 Attaquant 1.87 79.00
[3M]VANDENBOSSCHE David FRA 27/09/1980 Attaquant 1.77 68.00
Equipementier:PS2
Sponsor:Nike
Cool
----------
Zé Maria
Bolf=>intransférable sauf offre à 10-15M
Kaboul
Radet
---------
Lachuer
Cambiasso(ou Cheyrou)
Akalé
Mathis(ou Violeau)
---------
Pieroni
Benjani=>intransférable sauf offre supérieure à 10M