CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
Liste des sujets

rapport aida

splintersam1987
splintersam1987
Niveau 6
21 janvier 2005 à 10:58:45

:salut: a tous, ya 2min jé fé un rapport aida alors ken paralléle javé lancé adawre se, jobtient des température assé haute selon aida 32

Sonde

Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83637HF
Accès à la sonde ISA 290h

Températures:
Carte mère 43 °C ( 109 °F)
Processeur 63 °C ( 145 °F)

Ventilateurs:
Processeur 1430 RPM

Valeurs de voltage:
Noyau CPU 2.10 V
CPU Auxiliaire 3.10 V
+3.3 V 3.39 V
+5 V 5.08 V
+12 V 11.13 V
-12 V -14.91 V
-5 V -7.71 V
Mise en veille +5 V 4.44 V
Batterie VBAT 3.25 V
Debug Info 83 C2 D4 BD B7 00 00 2B FF 76 FF 01 ( 01)

Debug - PCI

B00 D00 F00: Intel 82915G/GL/GV/P Memory Controller Hub

Offset 00: 86 80 80 25 06 00 90 20 04 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 80 25
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 90 D1 FE 00 40 D1 FE 00 00 00 E0 00 80 D1 FE
Offset 50: 00 00 00 00 03 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 11 33 00 00 00 00 00 00 00 00 20 0A 38 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 01 00 00
Offset E0: 09 00 09 21 42 B3 9B 88 02 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel 82915G/GL/GV/P PCI Express Root

Offset 00: 86 80 81 25 07 01 10 00 04 00 04 06 08 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 20
Offset 20: 00 C8 F0 D7 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 0A 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 01 90 02 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 86 80 00 00
Offset 90: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 41 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 2D 01 02
Offset B0: 00 00 01 11 80 25 00 00 C0 01 48 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset F0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00

B00 D1B F00: Pilote de bus Microsoft UAA pour High Definition Audio [NoDB]

Offset 00: 86 80 68 26 06 00 10 00 03 00 03 04 08 00 00 00
Offset 10: 04 00 10 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 68 26
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel(R) 82801FB/FBM PCI Express Root Port - 2660 [NoDB]

Offset 00: 86 80 60 26 07 01 10 00 03 00 04 06 08 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 06 00
Offset 40: 10 80 41 01 E0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 01 01
Offset 50: 00 00 01 10 60 05 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 86 80 60 26 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 80 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller

Offset 00: 86 80 58 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 91 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller

Offset 00: 86 80 59 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 91 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller

Offset 00: 86 80 5A 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 91 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1D F03: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller

Offset 00: 86 80 5B 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 91 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1D F07: Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller

Offset 00: 86 80 5C 26 06 00 90 02 03 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 40 10 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 91 70
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 FF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 55 55 FF 00 20 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 80 00 09 88 8C 40 00 80 0F 03 00 86 17 00 00

B00 D1E F00: Intel 82801FB I/O Controller Hub 6 ( ICH6)

Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 10 00 D3 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 20 D0 D0 80 22
Offset 20: 00 D8 00 D8 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 02 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 0D 00 00 00 86 80 4E 24 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00

B00 D1F F00: Intel 82801FB ICH6 - LPC Bridge

Geraven
Geraven
Niveau 10
21 janvier 2005 à 11:00:40

Ca depend c koi ton proc.

Par contre, aere plus ta tour, ta carte mere me semble bien chaude.

cybercorps
cybercorps
Niveau 16
21 janvier 2005 à 11:01:52

Et du côté de l´alim.

splintersam1987
splintersam1987
Niveau 6
21 janvier 2005 à 11:09:41

mon cpu est un P4 550 cadencé a 3,4ghz jé une carte mére msi et jé une alim de 350w fortron

dsl detre aussi long je peu poster uniquemen toute les 10 min

cybercorps
cybercorps
Niveau 16
21 janvier 2005 à 11:11:19

C´est un processeur p4 livré en box?
Avec le ventilo d´origine?

splintersam1987
splintersam1987
Niveau 6
21 janvier 2005 à 11:12:47

non cé un pc médion ke ma soeur a acheté car elle voulait pa ke je moccupe du montage

cybercorps
cybercorps
Niveau 16
21 janvier 2005 à 11:14:45

Le ventilo, il tourne lentement, 1430 RPM
mais sur les " medions" le ventilo en genérale est gros.

splintersam1987
splintersam1987
Niveau 6
21 janvier 2005 à 11:15:17

donc je sé pa si cé un P4 livré ac le ventilo dorigine

TheGuyver
TheGuyver
Niveau 10
21 janvier 2005 à 11:16:15

Je pense comme cybercorsp, faut monter la vitesse du ventilo et si possible aérer ta tour, l´ouvrir par exemple, enfin si c fait pas trop de bruit...

cybercorps
cybercorps
Niveau 16
21 janvier 2005 à 11:17:14

Le vrai ventilo d´intel tourne plus vite, don à 63° c´est un peu chaud.
Cette température tu la obtenue dans les jeux en jouant à halife 2 doom3 ou autre?

splintersam1987
splintersam1987
Niveau 6
21 janvier 2005 à 11:17:37

est ce ke de telles temperature abime le cpu? voire le cramé?

en moyenne le ventilo tourne a 857rpm et la temperature est de 53°c pour le cpu, par contre kan elle jou a doom3 le ventilopeut tourner juska 3500rpm pour une temperature de 63°c

cybercorps
cybercorps
Niveau 16
21 janvier 2005 à 11:19:20

C´est peut-être un " prescot" ce genre de processeur chauffe plus que les autres?

splintersam1987
splintersam1987
Niveau 6
21 janvier 2005 à 11:21:04

cé un prescott cé un P4 550(sur core prescott) cadencé a 3,4ghz.les temperatures te paraissent telle normale?

TheGuyver
TheGuyver
Niveau 10
21 janvier 2005 à 11:23:26

:lol: oue les prescott chauffent comme c pas possible, faut changer de ventilo, pour prendre un Zalman 7000 AL-CU, mais bon faut faire gaffe en l´installant, sinon tu peux tjs ouvrir ta tour et voir ce que çà donne.

cybercorps
cybercorps
Niveau 16
21 janvier 2005 à 11:28:46

N´oublie pas que la carte mére est un peu chaude,
tu devrai ouvrir la tour ou rajouter des ventilateurs d´extractions d´air, les tours sur les medions sont un peu petite et pas trés ventilé.

splintersam1987
splintersam1987
Niveau 6
21 janvier 2005 à 11:37:43

ok :merci: pour les conseil mais un dernier truc ces temperature(53°c o repos et 63°c apré doom3 ou pendan le lancemen adawre se) sont donc pa trés dangereuse pour le cpu?

cybercorps
cybercorps
Niveau 16
21 janvier 2005 à 11:39:29

Il se coupeautomatiquement en cas de surchauffe ton cpu, ce que je crains c´est surtout en pleine canicule en été.

splintersam1987
splintersam1987
Niveau 6
21 janvier 2005 à 11:41:19

toute maniére cé pa mon pc cé celui de ma petite soeur, en tout cas je lui avais conseillé de me le laisser monter elle a refusé resultat elle a une merde comme pc :lol:

cybercorps
cybercorps
Niveau 16
21 janvier 2005 à 11:42:21

Il y a quoi comme carte video?

splintersam1987
splintersam1987
Niveau 6
21 janvier 2005 à 11:43:35

une 6610xl ki a des perf entre une 6600 et une 6600gt

Sous forums
  • Aide à l'achat Mac
  • Création de Jeux
  • Linux
  • Création de sites web
  • Programmation
  • Internet
  • Steam Deck
  • Macintosh
  • Hardware
La vidéo du moment