CONNEXION
  • RetourJeux
    • Sorties
    • Hit Parade
    • Les + populaires
    • Les + attendus
    • Soluces
    • Tous les Jeux
    • Gaming
  • RetourActu Gaming
    • News
    • Astuces
    • Tests
    • Previews
    • Toute l'actu gaming
  • RetourBons plans
    • Bons plans
    • Bons plans Smartphone
    • Bons plans Hardware
    • Bons plans Image et Son
    • Bons plans Amazon
    • Bons plans Cdiscount
    • Bons plans Decathlon
    • Bons plans Fnac
    • Tous les Bons plans
  • RetourJVTech
    • Actus High-Tech
    • Intelligence Artificielle
    • Smartphones
    • Mobilité urbaine
    • Hardware
    • Image et son
    • Tutoriels
    • Tests produits High-Tech
    • Guides d'achat High-Tech
    • JVTech
  • RetourCulture
    • Actus Culture
    • Culture
  • RetourVidéos
    • A la une
    • Gaming Live
    • Vidéos Tests
    • Vidéos Previews
    • Gameplay
    • Trailers
    • Chroniques
    • Replay Web TV
    • Toutes les vidéos
  • RetourForums
    • Hardware PC
    • PS5
    • Switch 2
    • Xbox Series
    • Switch
    • Pokemon pocket
    • FC 25 Ultimate Team
    • League of Legends
    • Tous les Forums
  • PC
  • PS5
  • Xbox Series
  • Switch 2
  • PS4
  • One
  • Switch
  • iOS
  • Android
  • MMO
  • RPG
  • FPS
En ce moment Genshin Impact Valhalla Breath of the wild Animal Crossing GTA 5 Red dead 2
Liste des sujets

xp a lieu de vista

snake645
snake645
Niveau 7
16 octobre 2007 à 23:23:28

non voila une image

http://imagik.fr/image.php?id=arx1192569778y.JPG

:merci:

wiwi77
wiwi77
Niveau 10
16 octobre 2007 à 23:26:38

Télécharge et installe Everest 2.20 :
http://www.gratilog.net/francais/systeme/everesthome220.exe

Lance-le puis va dans "Ordinateur" puis "Résumé" et donne-nous les infos. Va dans "Périphériques" puis "Périphériques physiques" et donne-nous les infos.

snake645
snake645
Niveau 7
16 octobre 2007 à 23:43:03

Ordinateur:
Système d´exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système TITANIUM
Nom de l´utilisateur Administrateur

Carte mère:
Type de processeur Mobile , 1666 MHz (8 x 208)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Intel Calistoga i945GM/PM
Mémoire système 1024 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (12/25/06)

Moniteur:
Carte vidéo GeForce Go 7300 (256 Mo)
Carte vidéo NVIDIA GeForce Go 7300 (256 Mo)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]

Multimédia:
Carte audio Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller

Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) Serial ATA Storage Controller - 27C4
Disque dur TOSHIBA MK1237GSX (111 Go, IDE)
Lecteur optique MATSHITA DVD-RAM UJ-850S
État des disques durs SMART OK

Partitions:
C: (NTFS) 20002 Mo (16791 Mo libre)
D: (NTFS) 1499 Mo (1244 Mo libre)
E: (NTFS) 55970 Mo (12951 Mo libre)
G: (NTFS) 36985 Mo (36890 Mo libre)
Taille totale 111.8 Go (66.3 Go libre)

Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Souris Souris HID

Réseau:
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (196.206.38.252)

snake645
snake645
Niveau 7
16 octobre 2007 à 23:43:50

LA SUITE

Périphériques:
Contrôleur USB1 Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB1 Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB1 Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB1 Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 Intel 82801GBM ICH7-M - Enhanced USB2 Controller
Périphérique USB Périphérique d´interface utilisateur USB
Périphérique USB USB ADSL WAN Adapter
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft

--------[ DMI
]-------------------------------------------------
--------------------------------------------------
------

[ BIOS ]

Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix Technologies LTD
Version 5.10
Date de sortie 12/25/2006
Taille 1024 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d´expansion ISA, PCI, AGP, PCMCIA, USB

[ Système ]

Propriétés système:
Fabricant TOSHIBA
Produit Satellite A100
Version PSAARE-02X01NFR
Numéro de série 27081718Q
Identifiant unique universel DAA3C3C0-B5E711DB-A70E00A0-D16C3509
Type de démarrage Bouton marche/arrêt

[ Carte mère ]

Propriétés de la carte mère:
Fabricant Intel Corporation
Produit CAPELL VALLEY(NAPA) CRB
Version Not Applicable
Numéro de série Not Applicable

[ Châssis ]

Propriétés du châssis:
Fabricant No Enclosure
Version N/A
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette No Asset Tag
État au démarrage En sûreté
État de l´alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)

[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 CPU T5 ]

Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 CPU T5
Vitesse d´horloge maximale 2048 MHz
Vitesse d´horloge courante 1600 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket U2E1

[ Caches / L1 Cache ]

Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d´opération Write-Back
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Type de SRAM géré Asynchronous, Burst, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Asynchronous
Identifiant du socket Cache de niveau 1

[ Caches / L2 Cache ]

Propriétés du cache:
Type Externe
État Activé
Mode d´opération Write-Back
Taille maximale 4096 Ko
Taille installée 2048 Ko
Type de SRAM géré Asynchronous, Burst, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Burst
Identifiant du socket Cache de niveau 2

[ Périphériques mémoire / M1 ]

Propriétés du périphérique mémoire:
Forme SODIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 1024 Mo
Vitesse 533 MHz
Taille totale 32 bits
Largeur de données 32 bits
Emplacement du périphérique M1
Numéro de la banque Bank 0

[ Périphériques mémoire / M2 ]

Propriétés du périphérique mémoire:
Forme SODIMM
Type détaillé Synchronous
Emplacement du périphérique M2
Numéro de la banque Bank 1

[ Slots système / PCI Slot J8B1 ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI Slot J8B1
Type PCI
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long

[ Slots système / PCI Slot J9B1 ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI Slot J9B1
Type PCI
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long

[ Slots système / PEG Slot J6C1 ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PEG Slot J6C1
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long

[ Slots système / PCI Express Slot J7C1 ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI Express Slot J7C1
Type PCI-E x1
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long

[ Slots système / PCI Express Slot J8C1 ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI Express Slot J8C1
Type PCI-E x1
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long

snake645
snake645
Niveau 7
16 octobre 2007 à 23:47:07

[ Connecteurs de ports / COM 1 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne J19
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Désignation du connecteur externe COM 1
Type du connecteur externe DB-9 pin male

[ Connecteurs de ports / Keyboard ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne J1A1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe Clavier
Type du connecteur externe Circular DIN-8 male

[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne J1A1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS/2 Mouse
Type du connecteur externe Circular DIN-8 male

[ Périphériques intégrés / HD-Audio ]

Propriétés du périphérique intégré:
Description HD-Audio
Type Sound

--------[ Overclock
]-------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Propriétés du processeur:
Type de processeur Mobile
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 CPU T5500 @ 1.66GHz
(CPUID) Révision 000006F6h

Vitesse du CPU:
Vitesse d´horloge du processeur 1662.40 MHz (original: 1667 MHz)
Multiplicateur du CPU 8.0x
FSB du CPU 207.80 MHz
Bus mémoire 415.60 MHz

Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)

Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère NAPA0001.86C.0000.D.0612250953
Nom de la carte mère Inconnu

Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère Intel Calistoga i945GM/PM
Performances mémoire 4-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS)

Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Samsung M4 70T2953CZ3-CD5 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-11 @ 266 MHz) (4.0-4-4-11 @ 266 MHz) (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)

Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 12/25/06
Date du BIOS vidéo 03/03/06
Version du BIOS 5.10

--------[ Économie d´énergie
]-------------------------------------------------
-----------------------------------------

Gestion de l´économie d´énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d´utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d´utilisation restant Inconnu

--------[ Sonde
]-------------------------------------------------
--------------------------------------------------
----

Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)

Températures:
Processeur 49 °C (120 °F)
GPU 43 °C (109 °F)
TOSHIBA MK1237GSX 37 °C (99 °F)

snake645
snake645
Niveau 7
16 octobre 2007 à 23:47:39

--------[ Debug - PCI
]-------------------------------------------------
------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel 82945GM/PM Chipset - Memory Controller Hub

Offset 00: 86 80 A0 27 06 01 90 20 03 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 10 FF
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 90 D1 FE 01 40 D1 FE 01 00 00 E0 01 80 D1 FE
Offset 50: 00 00 02 00 03 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 11 01 10 13 11 00 FF 03 00 00 40 0A 39 00
Offset A0: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 01 01 00
Offset E0: 09 00 09 51 4A 00 4A B0 0E 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 05 00 10 00 00 00

B00 D01 F00: Mobile Intel(R) 945GM/GU/PM/GMS/940GML/943GML and Intel(R) 945GT Express PCI Express Root Port - 27A1 [NoDB]

Offset 00: 86 80 A1 27 07 00 10 00 03 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 20
Offset 20: 00 CD F0 CE 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 18 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 01 90 02 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 79 11 10 FF
Offset 90: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 41 01 00 00 00 00 00 00 01 00 01 4D 01 02
Offset B0: 03 00 01 11 80 25 08 00 C0 01 48 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 01 0F 00 00 00 00 86 0F 05 00 00 00 00 80

B00 D1B F00: Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller

Offset 00: 86 80 D8 27 06 00 10 00 02 00 03 04 10 00 00 00
Offset 10: 04 00 C0 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 10 FF
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
Offset 40: 03 00 00 03 07 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel 82801GBM ICH7-M - PCI Express Root Port 1

Offset 00: 86 80 D0 27 07 00 10 00 02 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 04 00
Offset 40: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 01
Offset 50: 00 00 01 10 E0 A0 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 79 11 10 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 11 C0 00 00 00 00
Offset E0: 00 0F C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

B00 D1C F01: Intel 82801GBM ICH7-M - PCI Express Root Port 2

Offset 00: 86 80 D2 27 07 00 10 00 02 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 00 20 20 00 20
Offset 20: 70 F0 70 F0 21 F0 31 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 04 00
Offset 40: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 02
Offset 50: 00 00 01 10 E0 A0 18 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 79 11 10 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 11 C0 00 00 00 00
Offset E0: 00 0F C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

B00 D1C F02: Intel 82801GBM ICH7-M - PCI Express Root Port 3

Offset 00: 86 80 D4 27 07 00 10 00 02 00 04 06 10 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 06 00 30 30 00 20
Offset 20: 80 F0 80 F0 41 F0 51 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 03 04 00
Offset 40: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 11 00 11 2C 11 03
Offset 50: 42 00 11 30 E0 A0 20 00 08 00 40 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 79 11 10 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 11 C0 00 00 00 00
Offset E0: 00 0F C7 03 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller

Offset 00: 86 80 C8 27 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 10 FF
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller

Offset 00: 86 80 C9 27 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 21 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 10 FF
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller

Offset 00: 86 80 CA 27 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 41 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 10 FF
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

B00 D1D F03: Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller

Offset 00: 86 80 CB 27 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 61 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 10 FF
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

B00 D1D F07: Intel 82801GBM ICH7-M - Enhanced USB2 Controller

Offset 00: 86 80 CC 27 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 40 C0 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 10 FF
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 C0
Offset 70: 00 00 D7 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 FF 00 FF 00 20 00 00 88
Offset E0: 00 00 00 00 DB B6 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 80 00 09 88 85 40 00 86 0F 02 00 06 17 02 20

B00 D1E F00: Intel 82801GBM I/O Controller Hub 7 (ICH7-M)

Offset 00: 86 80 48 24 07 00 10 00 E2 01 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 08 40 40 40 80 22
Offset 20: 90 F0 90 F0 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
Offset 50: 0D 00 00 00 79 11 10 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

snake645
snake645
Niveau 7
16 octobre 2007 à 23:48:09

B00 D1F F00: Intel 82801GBM ICH7-M - LPC Bridge

Offset 00: 86 80 B9 27 07 00 10 02 02 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 10 FF
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 10 00 00 80 00 00 00 81 11 00 00 10 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 80 80 80 80 D0 00 00 00 80 80 80 80 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 3F 01 04 00 00 41 16 7C 00 00 00 00 00
