
| Titre du jeu | Type | Date | Poids | Machine |
|---|---|---|---|---|
| Abuse | demo | 06-04-2001 | 3 Mo | PC |
| Devil May Cry 4 | demo | 05-06-2008 | 800 Mo | PC |
| Dynasty Warriors 6 | demo | 05-07-2008 | 329 Mo | PC |
| Dynasty Warriors 6 | demo | 22-10-2008 | 319 Mo | PC |
| Dynasty Warriors 6 | demo | 06-10-2008 | 319 Mo | PC |
| Eragon | demo | 18-12-2006 | 207 Mo | PC |
| Eragon | demo | 13-11-2006 | 235 Mo | PC |
| Jeanne d'Arc | demo | 04-12-2003 | 201 Mo | PC |
| Kaan | demo | 26-07-2004 | 67 Mo | PC |
| Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi | demo | 06-10-2003 | 83 Mo | PC |
| Onimusha 3 | demo | 19-01-2006 | 98 Mo | PC |
| Pirates des Caraïbes : Jusqu'au Bout du Monde | demo | 11-06-2007 | 320 Mo | PC |
| Tumiki Fighters | demo | 20-06-2006 | 5 Mo | PC |
| Warriors Orochi Z | demo | 30-11-2009 | 296 Mo | PC |
| Warriors Orochi Z | demo | 30-11-2009 | 294 Mo | PC |
| Watchmen : La Fin Approche | demo | 05-03-2009 | 518 Mo | PC |

Initiale du jeu recherché :

Note: le top est basé sur le nombre de téléchargements de chaque fichier au cours des 15 derniers jours.