Pos. | Titre | Editeur | Machine | Unités écoulées | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pokémon Version Rouge/Bleue/Jaune | Nintendo | Gameboy | 10.077.166 | |
2. | Super Mario Bros. | Nintendo | NES | 6.810.000 | |
3. | Pokémon Version Argent/Or | Nintendo | Gameboy | 6.089.503 | |
4. | New Super Mario Bros. | Nintendo | DS | 6.015.225 | |
5. | Pokémon Version Diamant/Perle | Nintendo | DS | 5.767.283 | |
6. | Pokémon Version Rubis/Saphir | Nintendo | GBA | 5.337.045 | |
7. | Animal Crossing : Wild World | Nintendo | DS | 5.134.724 | |
8. | Programme d'Entraînement Cérébral Avancé du Dr Kawashima : Quel Age a votre Cerveau ? | Nintendo | DS | 5.050.713 | |
9. | Pokemon Version Noire/Blanche | Nintendo | DS | 4.715.100 | |
10. | Dragon Quest IX : Les Sentinelles du Firmament | Square Enix | DS | 4.294.656 | |
11. | Tetris | Nintendo | Gameboy | 4.230.000 | |
12. | Super Mario Land | Nintendo | Gameboy | 4.150.000 | |
13. | Monster Hunter Freedom Unite | Capcom | PSP | 4.068.337 | |
14. | New Super Mario Bros. Wii | Nintendo | Wii | 4.047.300 | |
15. | Final Fantasy VII | Square | PS1 | 3.937.899 | |
16. | Dragon Quest VII | Enix | PS1 | 3.893.293 | |
17. | Pokémon Version Or : HeartGold/Argent : SoulSilver | Nintendo | DS | 3.872.679 | |
18. | Super Mario Bros. 3 | Nintendo | NES | 3.840.000 | |
19. | Programme d'Entraînement Cérébral du Dr Kawashima : Quel Age a votre Cerveau ? | Nintendo | DS | 3.821.487 | |
20. | Super Mario Kart | Nintendo | SNES | 3.820.000 | |
21. | Dragon Quest III | Enix | NES | 3.800.000 | |
22. | Dragon Quest : L'Odyssée du Roi Maudit | Square Enix | PS2 | 3.705.170 | |
23. | Mario Kart DS | Nintendo | DS | 3.695.500 | |
24. | Wii Sports | Nintendo | Wii | 3.653.124 | |
25. | Wii Fit | Nintendo | Wii | 3.560.889 | |
26. | Super Mario World | Nintendo | SNES | 3.550.000 | |
27. | Final Fantasy VIII | Square | PS1 | 3.501.588 | |
28. | Tomodachi Collection | Nintendo | DS | 3.481.700 | |
29. | Dragon Quest IV | Enix | NES | 3.100.000 | |
30. | Monster Hunter Portable 3rd | Capcom | PSP | 3.095.500 | |
31. | Dragon Quest VI | Enix | NES | 3.081.975 | |
32. | Pokémon Version Rouge Feu/Vert Feuille | Nintendo | GBA | 3.054.165 | |
33. | Donkey Kong Country | Nintendo | SNES | 3.000.000 | |
34. | Final Fantasy X | Square | PS2 | 2.993.219 | |
35. | Mario Kart Wii | Nintendo | Wii | 2.939.500 | |
36. | Street Fighter II | Capcom | SNES | 2.880.000 | |
37. | Dragon Quest V | Enix | SNES | 2.790.000 | |
38. | Wii Play | Nintendo | Wii | 2.776.759 | |
39. | Final Fantasy IX | Square | PS1 | 2.707.301 | |
40. | Super Mario Bros. 2 (version japonaise) | Nintendo | NES | 2.650.000 | |
41. | Super Mario Land 2 | Nintendo | Gameboy | 2.630.000 | |
42. | Final Fantasy VI | Square | SNES | 2.550.000 | |
43. | Pokémon Version Platine | Nintendo | DS | 2.539.431 | |
44. | Final Fantasy XII | Square Enix | PS2 | 2.464.679 | |
45. | Golf | Nintendo | NES | 2.460.000 | |
46. | Resident Evil 2 | Capcom | PS1 | 2.456.650 | |
47. | Final Fantasy V | Square | SNES | 2.450.000 | |
48. | Dragon Quest II | Enix | NES | 2.400.000 | |
49. | Gran Turismo | SCE | PS1 | 2.379.059 |
News archive

Les 50 jeux les plus vendus de tous les temps au Japon
Partager sur :

Par Rédaction Jeuxvideo.com
MP