(¤)$(¤)$(¤)$ OM (¤)$(¤)$(¤)$(¤$ - UEFA Champions League : saison 1999 - 2000 sur JeuxVideo.com

Les forums de JeuxVideo.com Taille normale Grande taille

Forum : UEFA Champions League : saison 1999 - 2000

Ajouter ce forum à mes forums préférés Ajouter ce forum à mes forums préférés

Sujet : « (¤)$(¤)$(¤)$ OM (¤)$(¤)$(¤)$(¤$ »

Créer un nouveau sujet   Liste des sujets
Alerte mail  Répondre  Rafraichir
  • remy20 Voir le profil de remy20
  • Posté le 23 janvier 2005 à 10:45:30 Avertir un administrateur
  • ****************** om ******************





    ARPHEXAD Pegguy FRA 18/05/1973 Gardien 1.84 81.00

    BARTHEZ Fabien FRA 28/06/1971 Gardien 1.83 78.00

    GAVANON Jérémy FRA 20/09/1983 Gardien 1.75 62.00

    BEYE Habib SEN 19/10/1977 Défenseur 1.82 79.00

    CHRISTANVAL Philippe FRA 31/08/1978 Défenseur 1.89 81.00

    DEHU Frédéric FRA 24/10/1972 Défenseur 1.86 78.00

    ECKER Johnny FRA 16/01/1973 Défenseur 1.87 81.00

    FERREIRA Demetrius BRE 19/01/1974 Défenseur 1.72 70.00

    LEO BRE 02/04/1986 Défenseur 1.80 70.00

    MEITE Abdoulaye FRA 06/10/1980 Défenseur 1.85 82.00

    RIBAULT Rémi FRA 06/01/1985 Défenseur 1.81 80.00

    TAIWO Taye NGA 16/04/1985 Défenseur 1.78 75.00

    BATLLES Laurent FRA 23/09/1975 Milieu 1.74 68.00

    CAMUS Fabien FRA 28/02/1985 Milieu 1.76 68.00

    CHEYROU Bruno FRA 10/05/1978 Milieu 1.85 80.00

    DELFIM José POR 05/02/1977 Milieu 1.75 82.00

    EDUARDO COSTA BRE 23/09/1982 Milieu 1.84 78.00

    HEMDANI Brahim FRA 15/03/1978 Milieu 1.80 70.00

    N´DIAYE Sylvain SEN 25/06/1976 Milieu 1.78 76.00

    N´DIAYE Leyti SEN 19/08/1985 Milieu 1.88 84.00

    NASRI Samir FRA 20/06/1987 Milieu 1.77 75.00

    OLEMBE Salomon CAM 08/12/1980 Milieu 1.71 66.00

    PEDRETTI Benoît FRA 12/11/1980 Milieu 1.77 69.00

    BAMOGO Habib FRA 08/05/1982 Attaquant 1.76 72.00

    BARRY Rachmane SEN 30/08/1986 Attaquant 1.80 75.00

    FIORESE Fabrice FRA 26/07/1975 Attaquant 1.74 69.00

    KOKE Sergio ESP 27/04/1983 Attaquant 1.79 71.00

    LUYINDULA Peguy FRA 25/05/1979 Attaquant 1.78 72.00

    MARLET Steve FRA 10/01/1974 Attaquant 1.80 72.00

    SAKHO Lamine SEN 28/09/1977 Attaquant 1.78 71.00


    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ barthez ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ beye ¤¤ dehu ¤¤¤¤¤ meite ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ pedretti ¤¤¤ costa ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

    ¤¤¤ fiorese ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ cheyrou ¤¤

    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ nasri ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ luyindula ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ koke ¤¤¤¤¤

    %%%%%%%%%%%%%%%% transfert %%%%%%%%%%%%%%%%%%
  • Lien permanent
  • remy20 Voir le profil de remy20
  • Posté le 23 janvier 2005 à 14:29:33 Avertir un administrateur
  • ****************** om ******************





    ARPHEXAD Pegguy FRA 18/05/1973 Gardien 1.84 81.00

    BARTHEZ Fabien FRA 28/06/1971 Gardien 1.83 78.00

    GAVANON Jérémy FRA 20/09/1983 Gardien 1.75 62.00

    BEYE Habib SEN 19/10/1977 Défenseur 1.82 79.00

    CHRISTANVAL Philippe FRA 31/08/1978 Défenseur 1.89 81.00

    DEHU Frédéric FRA 24/10/1972 Défenseur 1.86 78.00

    ECKER Johnny FRA 16/01/1973 Défenseur 1.87 81.00

    FERREIRA Demetrius BRE 19/01/1974 Défenseur 1.72 70.00

    LEO BRE 02/04/1986 Défenseur 1.80 70.00

    MEITE Abdoulaye FRA 06/10/1980 Défenseur 1.85 82.00

    RIBAULT Rémi FRA 06/01/1985 Défenseur 1.81 80.00

    TAIWO Taye NGA 16/04/1985 Défenseur 1.78 75.00

    BATLLES Laurent FRA 23/09/1975 Milieu 1.74 68.00

    CAMUS Fabien FRA 28/02/1985 Milieu 1.76 68.00

    CHEYROU Bruno FRA 10/05/1978 Milieu 1.85 80.00

    DELFIM José POR 05/02/1977 Milieu 1.75 82.00

    EDUARDO COSTA BRE 23/09/1982 Milieu 1.84 78.00

    HEMDANI Brahim FRA 15/03/1978 Milieu 1.80 70.00

    N´DIAYE Sylvain SEN 25/06/1976 Milieu 1.78 76.00

    N´DIAYE Leyti SEN 19/08/1985 Milieu 1.88 84.00

    NASRI Samir FRA 20/06/1987 Milieu 1.77 75.00

    OLEMBE Salomon CAM 08/12/1980 Milieu 1.71 66.00

    PEDRETTI Benoît FRA 12/11/1980 Milieu 1.77 69.00

    BAMOGO Habib FRA 08/05/1982 Attaquant 1.76 72.00

    BARRY Rachmane SEN 30/08/1986 Attaquant 1.80 75.00

    FIORESE Fabrice FRA 26/07/1975 Attaquant 1.74 69.00

    KOKE Sergio ESP 27/04/1983 Attaquant 1.79 71.00

    LUYINDULA Peguy FRA 25/05/1979 Attaquant 1.78 72.00

    MARLET Steve FRA 10/01/1974 Attaquant 1.80 72.00

    SAKHO Lamine SEN 28/09/1977 Attaquant 1.78 71.00


    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ barthez ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ mellberg ¤¤ dehu ¤¤¤¤¤ sorin ¤¤¤¤¤¤¤¤¤

    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ pedretti ¤¤¤ costa ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

    ¤¤¤ fiorese ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ cheyrou ¤

    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ nasri ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ luyindula ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ nuno gomes ¤¤¤¤¤

    %%%%%%%%%%%%%%%% transfert %%%%%%%%%%%%%%%%%%

    sorin+mellberg+nuno gomes=draft
  • Lien permanent
  • ljubojaguily Voir le profil de ljubojaguily
  • Posté le 23 janvier 2005 à 15:03:31 Avertir un administrateur
  • dehu=bramble
  • Lien permanent
Alerte mail  Répondre  Rafraichir

Sujet : « (¤)$(¤)$(¤)$ OM (¤)$(¤)$(¤)$(¤$ »

Créer un nouveau sujet   Liste des sujets

Flux RSS du sujet "(¤)$(¤)$(¤)$ OM (¤)$(¤)$(¤)$(¤$"

Toutes les infos du jeu UEFA Champions League : saison 1999 - 2000 sur : UEFA Champions League : saison 1999 - 2000 sur PC UEFA Champions League : saison 1999 - 2000 sur Playstation