Les forums de JeuxVideo.com
-
newnashman
- Posté le
6 juillet 2002 à 21:40:14

-
Cl. Pilote Équipe/Auto Horaire +
1. BARRICHELLO FERRARI 1´19"032 234.179 km/h
2. M.SCHUMACHER FERRARI 1´19"042 + 0´00"010
3. R.SCHUMACHER WILLIAMS 1´19"329 + 0´00"297
4. MONTOYA WILLIAMS 1´19"873 + 0´00"841
5. COULTHARD McLAREN 1´20"315 + 0´01"283
6. RAIKKONEN McLAREN 1´20"511 + 0´01"479
7. TRULLI RENAULT 1´20"724 + 0´01"692
8. SALO TOYOTA 1´20"995 + 0´01"963
9. VILLENEUVE BAR 1´21"130 + 0´02"098
10. HEIDFELD SAUBER 1´21"187 + 0´02"155
11. MASSA SAUBER 1´21"191 + 0´02"159
12. BUTTON RENAULT 1´21"247 + 0´02"215
13. PANIS BAR 1´21"274 + 0´02"242
14. SATO JORDAN 1´21"337 + 0´02"305
15. McNISH TOYOTA 1´21"382 + 0´02"350
16. FRENTZEN ARROWS 1´21"416 + 0´02"384
17. BERNOLDI ARROWS 1´21"780 + 0´02"748
18. FISICHELLA JORDAN 1´21"792 + 0´02"760
19. IRVINE JAGUAR 1´21"851 + 0´02"819
20. WEBBER MINARDI 1´22"281 + 0´03"249
21. YOONG MINARDI 1´24"785 + 0´05"753
22. DE LA ROSA JAGUAR 2´30"995 + 1´11"963
source Yahoo.fr
- Lien permanent
-
Renault_F1
- Posté le
6 juillet 2002 à 21:46:30

-
c un canulard ? ???
source de mmerddeeeee loool
- Lien permanent
-
newnashman
- Posté le
6 juillet 2002 à 22:05:50

-
J´ai fait un copier coller sur yahoo.fr
Pourquoi? c´est faux?
- Lien permanent
-
newnashman
- Posté le
6 juillet 2002 à 22:11:53

-
Autant pour moi Yahoo c´est de la Merde
Le vrai résultat des qualifs:
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Tours
1. 6 MONTOYA Williams BMW M 1´18"998 234.279 Km/h 9
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1´19"032 + 0´00"034 11
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1´19"042 + 0´00"044 9
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1´19"329 + 0´00"331 9
5. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1´20"133 + 0´01"135 11
6. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1´20"315 + 0´01"317 11
7. 14 TRULLI Renault M 1´20"516 + 0´01"518 11
8. 24 SALO Toyota M 1´20"995 + 0´01"997 12
9. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1´21"130 + 0´02"132 12
10. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1´21"187 + 0´02"189 12
11. 8 MASSA Sauber Petronas B 1´21"191 + 0´02"193 12
12. 15 BUTTON Renault M 1´21"247 + 0´02"249 11
13. 12 PANIS BAR Honda B 1´21"274 + 0´02"276 12
14. 10 SATO Jordan Honda B 1´21"337 + 0´02"339 11
15. 25 MCNISH Toyota M 1´21"382 + 0´02"384 11
16. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1´21"416 + 0´02"418 12
17. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1´21"636 + 0´02"638 12
18. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1´21"780 + 0´02"782 12
19. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1´21"851 + 0´02"853 11
20. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1´22"281 + 0´03"283 11
21. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1´23"422 + 0´04"424 6
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1´24"785 + 0´05"787 12
source F1-live.com j´espère que c´est bon cette fois
- Lien permanent
-
newnashman
- Posté le
6 juillet 2002 à 22:13:11

-
Et ALLEZ MONTOYA !!!!!!
A bas M.Schumachin...
- Lien permanent
-
DADO_M3
- Posté le
7 juillet 2002 à 00:16:01

-
héhéhé, allez Williams BMW
- Lien permanent
Sujet : « Résultat de squalif »