Les forums de JeuxVideo.com
-
panda_magik2
- Posté le
28 avril 2009 à 22:42:29

-
source http://www.gamefaqs.com/portable/psp/file/934395/48311 , quelques remaniements, mais rien de capital. J'ai juste traduit, je n'ai pas tout compris à 100%, mes remarques seront en bas et certains points restent un peu obscur à cause du manque de précision de l'auteur. J'espère ne pas avoir fait d'erreur, libre à vous de vérifiez et corriger si besoin est
Merci de ne rien poster avant la fin des crédits, et de bien tout lire avant de poser une question !
...
--------------------------------------------------
------------
==================================================
============
M O N S T E R H U N T E R P O R T A B L E 2 n d
B O W D A M A G E F O R M U L A F A Q
==================================================
============
--------------------------------------------------
------------
Monster Hunter Hunter Portable 2nd - Bow Damage Formula FAQ
Platform: Playstation Portable (PSP)
Version 1.11
By: Deathslayer31 (Brian VanWulfen)
E-mail: nothinisfree13@yahoo.com
AIM: Deathslayer031
--------------------------------------------------
------------
==================================================
============
Table of Contents:
1. Introduction
2. Formule de dégat raw à distance
3. Charge pour les dégâts raw
4. Stats des différentes flèches
5. Modification de la distance
6. Formule des dégâts élémentaire à distance
7. Formule de dégât au corps à corps
8. Coups critiques
9. Dégâts des enduits de status
10. Modificateur de dégâts
11. Wyvern Hitzones
12. Condition Resistance
13. Bow Chart Link
14. Stats des up d'attaques
15. Credit and Copyright
==================================================
============
1. Introduction
==================================================
============
Ce guide est écrit par moi et est basé sur l'arc de Monster Hunter, l' "Arc". Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un e-mail
Quand j'ai joué pour la première fois à MHF2nd, j'étais vraiment éxcité car ça a été la première fois que j'ai jamais joué à une version de Monser Hunter 2. J'ai kiffé toutes les nouvelles armes, armures, les nouveaux monstres, objets et toutes les choses qu'ils ont mis dans ce jeux. Une de ces armes attira particulièrement mon attention : l'Arc. J'ai aimé le concept d'avoir des munition illimitées et de pouvoir lancer différents types de flèches par rapport à l'arc et à leur niveau de charge.
J'ai su que c'était plus que juste "viser et tirer", qui est la première impression qu'il donne. J'ai donc décidé de faire cette FAQ pour expliquer en détail les différentes mécaniques et statistisques de l'arc.
==================================================
============
2. Formule de dégâts raw à distance
==================================================
============
Les dégâts de l'arc, comme les dégâts des autres armes se calculent en additionnant les dégâts raw (attaque du perso) et les dégâts élémentaires.
Les dégâts raw dépendent de l'attaque, de la charge, du type de flèches...
La formule de dégât :
[ATP x CHARGE x TYPE x RANGE x HITZONE x DEFENSE x RAGE] / CLASS
= Total Raw Damage
ATP:
Attaque de l'arc.
CHARGE:
Multiplicateur d'attaque et d'élément.
TYPE:
Power du type de flèche x0.01
RANGE:
Modification de la distance (1.5, 1.0, 0.8 ou 0.5).
HITZONE:
Pourcentage des dégâts qui atteignent la wyvern selon là où l'attaque a porté
DEFENSE:
Village et Normal : 1.0, difficile : 0.95 et rang G : 0.75.
La défense varie aussi selon le type de quête, duo, events, et les dragons comme les Fatalis et Lao-Shan Lung.
RAGE:
Modifie la défense du wyvern quand elle est énervée
CLASS:
Constante de classe, 1,2 pour les arcs (varie pour toutes les classes de MH)
==================================================
============
3. Charge pour les dégâts raw
==================================================
============
Quand vous chargez votre arc, vous remarquez que votre personnage sflash au bout d'une seconde : c'est le signe d'un niveau de charge atteint. Plus vous chargez, plus la puissance augmente. Dégâts raw = dégâts neutres.
_______________________
|Charge Lv. | Atk multipli. |
|-----------+-----------|
| 1 | 0.4 |
|-----------+-----------|
| 2 | 1.0 |
|-----------+-----------|
| 3 | 1.5 |
|-----------+-----------|
| 4 | 1.5 |
|___________|___________|
Par exemple, si vous appuyez juste sur triangle, et tirer directement sans charger, vous n'excécutez qu'une charge lvl1 qui correspond à 40% de l'attaque de l'arme.
Si vous tenez triangle enfoncé juste qu'au deuxième niveau de charge, vous infligerez 100% de l'attaque de l'arme.
Pour illustrer d'un exemple, disons que vous avez un arc de 100 d'attaque et que vous faîtes un tir rapide de charge lvl 2 (100% des dommages) sur la tête d'un Kut-Ku du village. Tir rapide lvl1, TYPE = 12 (lvl1 = lvl de tir rapide, pas de la charge, TYPE = dégât du type de flèche, ici 12 (cf. plus bas)). Hitzone = 100 (on divise par 100 dans la formule, donc 1). RANGE = 1 (selon la distance à laquelle on est du monstre). DEFENSE = 1 (monstre du village, def =1), RAGE = 1 (le kut-ku est dans son état normal). CLASS = constante de classe, 12
Si vous tirez une flèche de charge lvl1...
[100 x 0.4 x .12 x 1 x 1 x 1 x 1] / 1.2 = 4 dégâts
Et pour une charge niveau 2...
[100 x 1.0 x .12 x 1 x 1 x 1 x 1] / 1.2 = 10 dégâts
Il est évident qu'une charge niveau 2 fait beaucoup plus mal qu'une charge niveau 1.
- Lien permanent
-
panda_magik2
- Posté le
28 avril 2009 à 22:43:05

-
==================================================
============
4. Stats des différentes flèches
==================================================
============
Il y a 3 types de flèches : Rapide, Fragmentation et Perçantes.
Chacune peuvent aller de charge lvl1 à charge lvl 4
_____________________________
| Type | Power |
|--------------+--------------|
| Rapid LV1 | 12 |
|--------------+--------------|
| Rapid LV2 | 12-5 |
|--------------+--------------|
| Rapid LV3 | 12-5-4 |
|--------------+--------------|
| Rapid LV4 | 12-5-4-2 |
|--------------+--------------|
| Spread LV1 | 3-4-3 |
|--------------+--------------|
| Spread LV2 | 4-5-4 |
|--------------+--------------|
| Spread LV3 | 3-4-4-4-3 |
|--------------+--------------|
| Spread LV4 | 3-4-5-4-3 |
|--------------+--------------|
| Pierce LV1 | 6 x 3 hits |
|--------------+--------------|
| Pierce LV2 | 6 x 4 hits |
|--------------+--------------|
| Pierce LV3 | 6 x 5 hits |
|--------------+--------------|
| Pierce LV4 | 6 x 6 hits |
|______________|______________|
Le "-" sépare chaque flèches de leur puissance réspective, que l'on additionne pour connaître le facteur TYPE.
Les enduits d'énergies multiplient votre puissance par 1.5.
==================================================
============
5. Modification de la distance
==================================================
============
Votre distance par rapport à la wyvern influe sur vos dégâts, cela correspond au facteur RANG dans la formule.
dans le tableau, 1.5, 1.0, 0.8 et 0.5 correspondent aux multiplicateur. Les autre chiffres correspondent à votre nombres de "hop" par rapport à la wyvern.
-Rapid--------------------------------------------
------------
1.5 Mod: 3-5| 1.0 Mod: 1-3/5-6| 0.8 Mod: 6-12| 0.5 Mod:12-15
-Pierce-------------------------------------------
------------
1.5 Mod: 3-6| 1.0 Mod: 1-3/6-8| 0.8 Mod: 8- 9| 0.5 Mod:9- 13
-Spread-------------------------------------------
------------
1.5 Mod: 3-4| 1.0 Mod: 1-3/4-5| 0.8 Mod: 5- 9| 0.5 Mod:9- 12
--------------------------------------------------
------------
La distance maximale es aussi incluse.
En bref, plus on est proche, mieux c'est !
==================================================
============
6. Formule de dégâts élémentaires à distance
==================================================
============
Les dégâts élémentaires sont calculés de la même manière que les dégâts raw, exepté le fait qu'ils ne sont pas affecté par la distance.
Pour trouver le "vrai" ELEMENT, vous devez faire :
element / 10 x Elem Mod. = ELEMENT
_______________________
|Charge Lv. | Elem Mod. |
|-----------+-----------|
| 1 | 0.5 |
|-----------+-----------|
| 2 | 0.75 |
|-----------+-----------|
| 3 | 1.0 |
|-----------+-----------|
| 4 | 1.125 |
|___________|___________|
Après ça, vous faîte la formule suivante :
[ELEMENT x HITZONE x DEFENSE x RAGE] = dégâts élémentaires.
la HITZONE dépend cette fois de la faiblesse du monstre face à l'élément et selon là où on tire. (valeurs à /100 également)
- Lien permanent
-
panda_magik2
- Posté le
28 avril 2009 à 22:43:47

-
==================================================
============
7. Formule de dégâts au corps à corps
==================================================
============
Beaucoup de gens doivent savoir à présen,t que l'arc a aussi une attaque de mélée. C'est un combo d'un coup horizontal, puis d'un coup vertical. Vous pouvez "hop" ou tirer juste après le coup horizontal, mais le coup vertical est un peu plus lent et vous laisse vulnérable aux attaques si vous n'êtes pas prudent.
Si vous ne le saviez pas, comme pour les lances, l'attaque de mélée inflige et des dégâts de type cut, et des dégâts de type impact. Mais seulement le plus puissant est choisi. La même chose s'applique avec les enduits d'énergies, votre attaque sera multipliée par 1,5.
________________________
| Attack | Value |
|------------+-----------|
| Horizontal | .10 |
|------------+-----------|
| Vertical | .24 |
|____________|___________|
Par exemple, disons que toujours équipé de votre arc de roxxor avec une attaque de 100, et que vous excécutez l'attaque horizontale sur une hitzone de 100 (dégâts cut ou impact, pas shot) sur un dragon ancien dans son état normal :
La formule est :
[ATP x VALUE x HITZONE x DEFENSE x RAGE] / CLASS
So...
[100 x .10 x 1 x 1 x 1] / 1.2 = 8 dégâts
Vous infligerez 8 dégâts au monstre, et si vous décidez d'offrir en prime le vertical slash...
[100 x .18 x 1 x 1 x 1] / 1.2 = 20 dégâts
Donc 8 + 20 = 28 dégâts. Vous ferez un total de 28 dégâts sur le monstre
----------------------------------------
7b. Formule de dégâts élémentaires au corps à corps
----------------------------------------
Mais disons que vous avez aussi 100 éléments de feu dessus, vous devez les cumuler aux dégâts raw occasionné plus tôt. Utilisons les même stats que pour calculer les dégâts raw.
Pour trouver les vrais dégâts élémentaires, vous devez :
[ELEMENT / 20 x HITZONE x DEFENSE x RAGE] = Total Element
So...
[100 / 20 x 1 x 1 x 1] = 5
Ajoutez 5 à chaque dégâts et vous obtenez un total de 38 dommages infligés au monstres !
==================================================
============
8. Coups Critiques
==================================================
============
Quand une arme a une affinité supérieur à 0%, de temps en temps pendant une attaque, vous appercevrez un flash rouge. Cela indique un coup critique qui multiplie votre puissance par 1.25 (25%)
Quand une arme a une affinité négative, et que vous voyez un flash violet, c'est que vous avez fait un critical hit négatif qui multiplie votre puissance par 0.75 ( -25%).
==================================================
============
9. Dégâts des enduits de status
==================================================
============
Il y a 3 différents types d'enduits de status :
Poison, Para et Somni.
Vous pouvez équippez chacun d'eux (tant que votre arc le permet) sur votre arc et il occasionnera des dégâts élémentaires en plus, ou à la place d'un ancien élément.
_____________________________
| Type | Value |
|--------------+--------------|
| Rapid LV1 | 13 |
|--------------+--------------|
| Rapid LV2 | 7 x 2 |
|--------------+--------------|
| Rapid LV3 | 5 x 3 |
|--------------+--------------|
| Rapid LV4 | 4 x 4 |
|--------------+--------------|
| Spread LV1 | 5 x 3 |
|--------------+--------------|
| Spread LV2 | 6 x 3 |
|--------------+--------------|
| Spread LV3 | 4 x 5 |
|--------------+--------------|
| Spread LV4 | 4 x 5 |
|--------------+--------------|
| Pierce LV1 | 5 x 3 hits |
|--------------+--------------|
| Pierce LV2 | 4 x 4 hits |
|--------------+--------------|
| Pierce LV3 | 4 x 5 hits |
|--------------+--------------|
| Pierce LV4 | 4 x 6 hits |
|______________|______________|
Lors d'une attaque de melee équipée d'une bouteille. L'enduits ne se consumme pas et fait toujours les même dégâts : 2 de Value, quelque soit l'attaque
Quand l' "anormal attack up status" est actrivé, le staus est multiplié par 1.
In addition, when firing at Charge Lv.1, the value is
halved. (Par ailleurs, quand tiré au charge lvl1, le value est divisé par 2 ????)
==================================================
============
10. Modificateur de dégâts
==================================================
============
Lorsqu'un monstre subit un état spécial (paralyzé, endormi, prisonné...), les dégâts infligés se voient multipliés par quelques valeures :
_____________________
| State | Value |
|------------+-----------|
| Paralyze | 1.1 |
|------------+-----------|
| Basarios | |
|Underground* | 1.1 |
|------------+-----------|
| Pitfall** | 1.1 |
|------------+-----------|
| Sleep*** | 3.0 |
|____________|___________|
* Basarios enterré
** 1.1 est seulement infligé quand le monstre tombe dans la fosse piégée.
*** Seulement la première attaque est multipliée par 3,0
- Lien permanent
-
panda_magik2
- Posté le
28 avril 2009 à 22:47:19

-
==================================================
============
11. Wyvern Hitzones
==================================================
============
Head = tête
Neck = cou
Back = dos
Stomach = ventre (estomac)
Tail = queue
Foot = pied
Cut, impact : coupant ou contondant (melee)
Shot = tir
Fire = feu
Watr = eau
thdr = foudre
Drfgn = dragon
Du kut-ku à la Rathian Dorée :
= Yian Kut-Ku, Regular and Blue =
__________________________________________________
_______________
|Hitzone | Cut |Impact| Shot | Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Head | 50 | 80 | 100 | 10 | 30 | 30 | 0 | 40 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Neck | 50 | 60 | 50 | 10 | 80 | 50 | 20 | 50 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Back | 40 | 50 | 40 | 10 | 20 | 15 | 0 | 15 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Stomach | 80 | 70 | 80 | 10 | 20 | 15 | 0 | 15 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Tail | 50 | 60 | 30 | 10 | 20 | 15 | 0 | 15 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Wing | 75 | 70 | 70 | 10 | 10 | 25 | 0 | 15 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Foot | 25 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
|_________|______|______|______|______|______|____
__|______|______|
Rage Mode Defense: 1.0
= Yian Garuga =
__________________________________________________
_______________
|Hitzone | Cut |Impact| Shot | Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Head | 65 | 60 | 60 | 0 | 20 | 0 | 5 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Neck | 40 | 40 | 40 | 0 | 30 | 0 | 5 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Back | 10 | 10 | 10 | 5 | 70 | 5 | 15 | 15 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Stomach | 10 | 10 | 60 | 15 | 40 | 15 | 30 | 30 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Tail | 45 | 25 | 10 | 5 | 30 | 5 | 15 | 20 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Wing | 25 | 45 | 10 | 0 | 20 | 0 | 5 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Foot | 25 | 25 | 25 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 |
|_________|______|______|______|______|______|____
__|______|______|
Rage Mode Defense: 0.8
= Cephadrome =
__________________________________________________
_______________
|Hitzone | Cut |Impact| Shot | Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Head | 40 | 50 | 60 | 0 | 10 | 15 | 5 | 30 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Neck | 110 | 100 | 150 | 5 | 10 | 15 | 5 | 15 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Back | 100 | 90 | 150 | 0 | 12 | 20 | 5 | 17 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Stomach | 120 | 130 | 100 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Tail | 60 | 50 | 60 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Wing | 40 | 50 | 60 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Foot | 35 | 30 | 35 | 0 | 15 | 10 | 5 | 20 |
|_________|______|______|______|______|______|____
__|______|______|
Rage Mode Defense: 1.0
= Gypceros, Regular and Purple =
__________________________________________________
_______________
|Hitzone | Cut |Impact| Shot | Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Head | 30 | 80 | 100 | 50 | 20 | 0 | 10 | 20 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Neck | 50 | 25 | 50 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Back | 70 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Stomach | 80 | 30 | 80 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Tail | 90 | 40 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 15 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Wing | 50 | 30 | 70 | 30 | 20 | 0 | 10 | 20 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Foot | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
|_________|______|______|______|______|______|____
__|______|______|
Rage Mode Defense: 1.2
= Rathalos =
__________________________________________________
_______________
|Hitzone | Cut |Impact| Shot | Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Head | 80 | 70 | 55 | 0 | 30 | 15 | 30 | 40 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Neck | 50 | 50 | 40 | 0 | 20 | 10 | 20 | 30 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Back | 25 | 30 | 40 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Stomach | 45 | 40 | 55 | 0 | 15 | 15 | 10 | 25 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Tail | 30 | 30 | 30 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Wing | 25 | 20 | 30 | 0 | 30 | 15 | 20 | 40 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Foot | 45 | 50 | 45 | 0 | 10 | 5 | 5 | 20 |
|_________|______|______|______|______|______|____
__|______|______|
Rage Mode Defense: 0.9
= Azure Rathalos =
__________________________________________________
_______________
|Hitzone | Cut |Impact| Shot | Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Head | 80 | 70 | 55 | 0 | 15 | 15 | 30 | 20 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Neck | 50 | 50 | 30 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Back | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Stomach | 45 | 40 | 55 | 0 | 15 | 15 | 10 | 20 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Tail | 30 | 30 | 15 | 0 | 5 | 5 | 20 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Wing | 25 | 20 | 25 | 0 | 15 | 15 | 20 | 20 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Foot | 45 | 40 | 65 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|_________|______|______|______|______|______|____
__|______|______|
Rage Mode Defense: 1.0
= Silver Rathalos =
__________________________________________________
_______________
|Hitzone | Cut |Impact| Shot | Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Head | 25 | 80 | 25 | 0 | 30 | 30 | 0 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Neck | 35 | 55 | 30 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Back | 20 | 25 | 40 | 5 | 20 | 20 | 0 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Stomach | 35 | 45 | 50 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Tail | 25 | 25 | 55 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Wing | 80 | 20 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Foot | 25 | 40 | 50 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 |
|_________|______|______|______|______|______|____
__|______|______|
Rage Mode Defense: 0.9
= Rathian =
__________________________________________________
_______________
|Hitzone | Cut |Impact| Shot | Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Head | 90 | 80 | 60 | 0 | 15 | 20 | 35 | 15 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Neck | 50 | 40 | 40 | 0 | 10 | 15 | 20 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Back | 25 | 30 | 30 | 10 | 10 | 15 | 25 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Stomach | 60 | 55 | 55 | 0 | 5 | 20 | 10 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Tail | 30 | 30 | 25 | 0 | 5 | 10 | 25 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Wing | 25 | 20 | 25 | 0 | 10 | 15 | 15 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Foot | 45 | 40 | 50 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 |
|_________|______|______|______|______|______|____
__|______|______|
Rage Mode Defense: 1.0
= Pink Rathian =
__________________________________________________
_______________
|Hitzone | Cut |Impact| Shot | Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Head | 90 | 80 | 60 | 0 | 15 | 20 | 35 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Neck | 50 | 40 | 40 | 0 | 10 | 15 | 20 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Back | 70 | 35 | 30 | 10 | 10 | 15 | 25 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Stomach | 60 | 55 | 50 | 0 | 5 | 20 | 10 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Tail | 30 | 30 | 20 | 0 | 5 | 10 | 25 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Wing | 20 | 15 | 20 | 0 | 10 | 15 | 20 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Foot | 55 | 50 | 50 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 |
|_________|______|______|______|______|______|____
__|______|______|
Rage Mode Defense: 1.0
= Gold Rathian =
__________________________________________________
_______________
|Hitzone | Cut |Impact| Shot | Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Head | 25 | 80 | 40 | 0 | 15 | 30 | 0 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Neck | 35 | 50 | 30 | 0 | 10 | 20 | 0 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Back | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 20 | 0 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Stomach | 35 | 45 | 20 | 0 | 5 | 15 | 0 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Tail | 25 | 25 | 50 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Wing | 80 | 20 | 20 | 0 | 10 | 30 | 0 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Foot | 25 | 40 | 50 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 |
|_________|______|______|______|______|______|____
__|______|______|
Rage Mode Defense: 0.9
- Lien permanent
-
panda_magik2
- Posté le
28 avril 2009 à 22:50:51

-
= Khezu =
__________________________________________________
_______________
|Hitzone | Cut |Impact| Shot | Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Head | 45 | 60 | 90 | 40 | 5 | 0 | 5 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Neck | 60 | 50 | 70 | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Back | 50 | 50 | 20 | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Stomach | 50 | 25 | 20 | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Tail | 20 | 20 | 30 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Wing | 25 | 25 | 40 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Foot | 25 | 20 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 |
|_________|______|______|______|______|______|____
__|______|______|
Rage Mode Defense: 0.9
= Red Khezu =
__________________________________________________
_______________
|Hitzone | Cut |Impact| Shot | Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Head | 45 | 60 | 80 | 5 | 40 | 0 | 5 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Neck | 60 | 50 | 70 | 5 | 30 | 0 | 5 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Back | 50 | 50 | 20 | 5 | 30 | 0 | 5 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Stomach | 50 | 25 | 20 | 5 | 30 | 0 | 5 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Tail | 20 | 20 | 30 | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Wing | 25 | 25 | 40 | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Foot | 25 | 20 | 30 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 |
|_________|______|______|______|______|______|____
__|______|______|
Rage Mode Defense: 0.9
= Basarios =
__________________________________________________
_______________
|Hitzone | Cut |Impact| Shot | Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Head | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 18 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Neck | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 18 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Back | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 18 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Stomach | 20 | 25 | 50 | 10 | 20 | 10 | 18 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Stomach* | 75 | 75 | 80 | 25 | 35 | 10 | 33 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Tail | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 18 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Wing | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 18 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Foot | 20 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|_________|______|______|______|______|______|____
__|______|______|
* Quand la carapace est pétée
Rage Mode Defense: 0.8
= Gravios =
__________________________________________________
_______________
|Hitzone | Cut |Impact| Shot | Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Head | 20 | 30 | 20 | 0 | 15 | 5 | 40 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Neck | 30 | 30 | 20 | 0 | 30 | 5 | 20 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Back | 20 | 30 | 20 | 0 | 25 | 5 | 15 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Stomach | 25 | 30 | 30 | 0 | 35 | 5 | 35 | 15 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Stomach* | 80 | 80 | 75 | 15 | 50 | 5 | 50 | 15 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Tail | 25 | 30 | 20 | 0 | 30 | 5 | 20 | 10 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Wing | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 15 | 5 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Foot | 15 | 25 | 20 | 0 | 30 | 5 | 10 | 5 |
|_________|______|______|______|______|______|____
__|______|______|
* When Stomach is broken.
Rage Mode Defense: 0.8
= Black Gravios =
__________________________________________________
_______________
|Hitzone | Cut |Impact| Shot | Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Head | 20 | 30 | 20 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 |
|---------+------+------+------+------+------+----
--+------+------|
|Neck | 30 | 30 | 20 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 |
